Masquer :
arome
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-10-10 -2.1 -2.8 -2.5 -1.6 -1.9 -3.2 -3.4 -1.6 1 1.3 1.7 1.9 2.1 3.2 2.6 1.7 1.6 1.3 0.3 0.3 -1.1 -0.8 0.1 -0.5
2026-10-11 -2.5 -0.8 -1.5 -1.7 -1.9 -3.4 -2.7 -0.4 -0.4 -0.9 0.5 0.5 0.7 1.1 0.8 0.2 -0.6 -1.3 -1.7 -1.5 -1.3 -1.6 -1 -2.3
2026-10-12 -3.4 -3.2 -2.8 -2.7 -2.3 -3.6 -3.1 -0.9 0.1 0.4 1.4 2.2 2.6 3.3 3.4 1.7 0.5 -0.5 0.1 -0.7 -1 -0.8 -0.6 -0.9
2026-10-13 -2.3 -2.2 -1.9 -2.1 -2.3 -2.8 -3 -0.8 0.2 0.9 1.2 1.3 1.2 3.1 2.5 1 0.4 -1 -0.6 -0.9 -0.9 -0.6 -1 -0.9
2026-10-14 -1.3 -1.4 -1.6 -1.5 -2.1 -3 -3.1 -0.4 2 1.7 2.4 1.4 1.9 2.8 2.2 0.7 -0.2 -1.7 -1.6 -1.2 -0.6 -0.1 -0.4 -0.7
2026-10-15 -1 -0.9 -1.3 -0.9 -1.2 -1.6 -0.9 -0.5 -0.5 -0.9 0.2 0.9 0.5 2.7 2.6 -0.6 -1.3 -2.2 -1.6 -0.5 -0 -0.2 -0.3 -0.8
2026-10-16 -0.2 -0.8 -0.7 -1 -0.5 -0.1 0.5 0.4 0.5 -0.6 -1.6 -0.8 0.1 2.2 1.8 -0.9 -1.5 -1.7 -1 -0.6 0.1 0 -2 -3.1
2026-10-17 -2.2 -2.4 -1.5 -2.9 -4.4 -3.8 -1.6 0.1 -0.5 -0.6 0.4 0.9 0.5 -0.9 -0.9 -1.1 -1.7 -1.4 -1 -0.8 -0.8 -0.6 -0.7 -0.7
2026-10-18 -0.7 -1.3 -1.9 -2.1 -1.8 -1.3 -1.1 -0 0.7 1.2 1.5 1.3 1 0.7 -0.3 -1.1 -0.6 -0.4 -0.9 -0.9 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6
2026-10-19 -0.1 0.3 0.5 -1.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.5 -0.6 -0.8 -1.3 -1.2 -1.9 -1.9 -1.6 0.2 0.1 1 1.4 1.1 -1.5 -2.5 -2.8 1.2
2026-10-20 -3.6 -4 -3.8 -2.1 -1.3 -1.5 -1.3 -0.8 -0.7 -0.4 -0.2 -0.1 0.1 -0 -1.2 -1.7 -1.9 -2.1 -2.5 -2.5 -1.8 -2 -1.6 -1.2
2026-10-21 -1.5 -1.4 -1.4 -1 -1.1 -1.2 -0.2 -0.3 0.1 -0.5 0.2 0.4 0.3 1.3 1.7 0.3 -0.7 -0.6 -1 -0.2 0.4 -0.2 0 -1.1
2026-10-22 -1.4 -0.7 -1.6 -2.3 -1.7 -1.4 -0.1 -0.1 1.1 0.7 0.9 1 1.5 2 1.5 0.7 -0.2 -0.6 -0.6 -0.9 -0.5 -0.2 0.6 0.5
2026-10-23 -0.1 0.2 -0.5 0.1 -0 -0.5 -0.5 0.7 0.5 -0.7 0.5 1.6 1.7 2 1.9 0.7 0.1 0.7 1.5 2.1 1.4 0.7 2.5 1.7
2026-10-24 0.5 0.1 0.3 1.1 1.5 0.1 -0.8
M -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -1.5 -0.5 0.5 -0 0.5 1 1 1.5 1 0 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -1 -0.5 -1 -0.5
ET 1.2 1.2 0.8 0.8 0.7 1.3 1.2 0.6 0.8 0.8 1.1 0.9 1.1 1.5 1.5 1 0.9 1.1 1.1 0.5 0.6 0.7 0.9 0.5
arpege
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-10-10 -0.6 -1.5 -1.1 -0.3 -0.8 -1.9 -2.3 -0.9 1.6 1.8 1.8 1.6 1.2 2.4 2.4 1.5 1.1 1.1 0.9 1.2 -0.8 0.3 1.6 1.1
2026-10-11 -1.6 0.1 -0.2 -0.5 -0.6 -1.6 -1.2 0.8 0.5 -0.7 -0 -0.4 -0.5 -0.4 -0.9 -1.7 -2.6 -3 -3.2 -3 -2.7 -3.2 -2.5 -3.2
2026-10-12 -2.1 -1.6 -1.3 -1 -0.3 -0.9 -0.3 1.6 2.1 1.4 1.5 1.5 1.4 1.6 1.1 -0.9 -2 -2.4 -1.2 -1.7 -0.7 -0.4 0 -0.1
2026-10-13 0.7 0.4 -0.4 -0.9 -1.3 -1.5 -1.3 0.7 1.1 1.3 1.7 1 0.6 2.2 1.7 0.1 -1.1 -2.9 -2.6 -2.4 -1.6 -0.9 -1 -0.4
2026-10-14 2.6 2.7 2.4 2 1 0.5 0.7 2.3 3.4 2.3 1.5 0.2 0.3 1.3 0.6 -0.8 -1.4 -2.3 -2.3 -1.5 -0.6 -0.2 -0.4 -0.6
2026-10-15 0.6 0.5 0.3 0.8 0.6 -0.2 0.4 0.7 0.1 -1.2 -0.4 0.4 0.2 1.9 1.9 -0.9 -1.7 -2.5 -1.7 -0.6 -0 -0.1 0.2 -0.3
2026-10-16 -0.3 -1 -1.9 -1.8 -1.3 -0.9 -0.4 -0.2 0.3 0.5 0.6 1.1 1.3 2.6 2 -0.6 -1 -1.2 -0.5 -0.1 0.6 0.9 0.9 1
2026-10-17 2.4 0.8 1.6 0.3 -0.8 -0.2 1.6 3 1.6 0.6 1.1 1 -0.2 -2 -2.6 -3.1 -3.6 -3.1 -2.3 -2 -1.7 -1.3 -1.4 -1.4
2026-10-18 -0.9 -1.5 -2 -2.3 -2 -1.6 -1.6 -0.5 0.2 0.1 0 -0 -0.6 -1 -1.7 -2.6 -2.7 -2.1 -1.8 -1.5 -1.2 -1 -1 -0.9
2026-10-19 -0.7 0.3 0.8 -0.4 -0.7 -0.7 -0.5 -0.4 -0.6 -1.2 -1.6 -1.8 -2 -1.9 -1.1 0.2 -0.1 1.1 1.9 1.4 0.5 0.1 0.4 0.3
2026-10-20 -1.2 -1.5 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.4 -1.1 -1 -0.7 -0.4 0 0.5 0.7 -0.1 -0.9 -1.4 -1 -1.5 -1.6 -1.4 -1.1 -0.4 -0.3
2026-10-21 -1 -1.4 -0.9 -0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.3 0.7 -0.4 0.2 1.7 2.2 1.9 1.6 0.8 -0.1 0.1 0.1 0.6 1 1 0.8 -0.1
2026-10-22 -0.8 0 -1.2 -1.5 -0.5 0.1 1.3 1.3 1.8 1.3 0.9 0.8 1 1.9 1.3 0.6 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 0.4 1.1 0.7
2026-10-23 0.1 0.5 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 1.8 1.9 2.4 2.4 1.8 1.6 2.1 1.7 0.8 0.3 1.1 1.8 1.4 0.4 -0.2 1.3 0.7
2026-10-24 0.8 0.3 0.9 1.2 1.6 0.9 0.1
M -0.5 -0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1 -0.5 -1 -1.5 -1 -0.5 -0.5 -0.5 -0 -0
ET 1.1 1.2 1.3 1.2 1 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1 1 0.8 1.3 1.3 1.2 1.5 1.5 1.4 1 1 1.1 0.7
icond2
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-10-10 -2 -2.4 -1.7 -1.1 -1.5 -2.8 -3.4 -2.1 0.9 2.1 1.7 2 1.5 2.5 2.1 1.3 1.2 1.1 0.9 1.4 -1.1 -0.7 0.3 -0.3
2026-10-11 -2 -0.7 -0.5 -1.1 -0.9 -1.7 -1.6 -0 0.2 -0.5 0.5 0.2 0.7 1.1 0.6 -0.1 -0.9 -1.5 -1.8 -2 -2.4 -3.1 -2.1 -2.5
2026-10-12 -2.4 -2.2 -2.1 -2 -1.3 -1.6 -1.2 -0.2 0.3 0.4 1.1 1.5 1.7 2.2 2.3 0.6 -0.3 -0.8 0.3 -0.9 -0.4 0.1 0.2 -0.2
2026-10-13 -0.8 -0.3 -1.2 -1.7 -1.5 -1.8 -1.7 -0.7 -0.8 -0.1 0.6 0.4 0.3 2.1 1.8 0.3 -0.7 -2 -0.6 -0.5 -0.3 -0.7 -1.1 -1.3
2026-10-14 -0.5 -1 -1.2 -1.4 -2.4 -3.1 -2.9 -1.4 0.5 0.5 0.5 -0.3 -0.5 0.5 0.6 -0.6 -1.3 -2.2 -2.6 -1.9 -1.6 -1.9 -1.6 -1.8
2026-10-15 -1.1 -0.8 -1 -0.5 -1 -1.3 -0.2 0.1 -1 -2.4 -1.3 -0.1 0.2 2 1.9 -0.9 -1.3 -1.9 -1.4 -0.9 -0.7 -1 -0.5 -0.6
2026-10-16 -1.2 -2.1 -3.4 -3 -2.2 -1.5 -0.6 -0.6 -0.2 -1.5 -2.2 -1.7 -0.8 1.3 1.4 -1.1 -1.7 -1.4 -1.1 -1.3 -1 -0.9 -1 -0.7
2026-10-17 -0.2 -1 -0.1 -1.8 -2.7 -1.7 -0.6 0.2 -0.2 -0.1 0.3 0.6 0.2 -1.2 -0.9 -0.3 -1.1 -0.4 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8
2026-10-18 0.8 -0 -0.6 -0.8 -0.6 -0.4 -0.4 0.4 0.8 0.5 0.7 0.5 0.1 -0.6 -1.5 -1 -0.6 -0.2 -0 -0 0 0.1 -0 0.1
2026-10-19 1 0.8 0.8 -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 -0.5 -1 -1.6 -2.8 -3.2 -3.3 -2.4 -1.2 0.5 -0.4 -0.8 -0.5 -1 -1.6 -1.6 -1.2 -0.9
2026-10-20 -1 -1.1 -1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -1.2 -1.7 -2.5 -3.1 -2.5 -1.3 -1.1 -1.5 -1.6 -1.6 -1.1 -0 -0.1
2026-10-21 -0.5 -1 -0.6 -0 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 0 -0.7 -0.4 0.6 0.9 0.9 1.3 0.3 -0.3 0.1 0.1 0.6 0.6 0.3 -0.2 -1.4
2026-10-22 -0.9 -0.3 -1.6 -2.2 -1.3 -1.1 -0.5 -0.5 0.5 0.8 0.8 0.6 0.9 2 1.1 0.4 -0.7 -1 -0.9 -1.4 -1.7 -1.6 -1.2 -1.5
2026-10-23 -1.9 -1.2 -1.5 -1 -1 -1.3 -1.2 0.1 0.6 -0.1 1.2 1.2 0.6 0.9 0.4 0 -0.9 -0.4 0.5 0.6 -0.1 -0.3 1.7 0.6
2026-10-24 1.1 0.8 1.1 1.1 1.4 0.7 0.2
M -1 -1 -1 -1 -1.5 -1.5 -1 -0.5 -0 -0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 -0 -1 -1 -0.5 -0.5 -1 -1 -0.5 -0.5
ET 1.1 0.9 1.1 1 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 1.1 1.1 1 0.9 1.6 1.5 0.9 0.4 0.9 1 1 0.9 1 1 0.9
iconeu
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-10-10 -0.6 -0.5 0.5 1.2 0.7 -1.2 -2.2 -1.8 0.5 1 1 1 0.6 1.5 1.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 -0.9 -0.2 1.1 0.8
2026-10-11 0.9 1.4 0.5 0.9 1.1 0.3 0.6 1.3 -0.5 -1.6 -0.5 -0.5 -0 0.4 0.3 -0.3 -1 -1.6 -1.7 -1.9 -2.1 -2.4 -1.2 -1.3
2026-10-12 -1.4 -0.8 -0.2 0.3 1.3 0.6 1.3 2.3 0.7 -0.1 0.2 0.5 0.6 1.2 1.3 -0.3 -1.1 -1.5 -0.1 -0.7 -0.1 0.5 1 1.2
2026-10-13 0.2 0.5 -0 -0.4 -0.5 -0.9 -0.5 0.7 -0.1 0.1 0.5 0.1 0.3 2.3 2 0.4 -0.7 -2.1 -0.5 -0.2 0.4 0.9 0.2 0.4
2026-10-14 1.6 1.6 1.1 0.9 0.3 -0.1 0.2 1.3 1.5 0.5 0.6 -0.4 -0.6 0.4 -0 -1.1 -1.7 -2.6 -2.4 -1.9 -1.3 -1 -1.2 -1.1
2026-10-15 -0.4 -0.2 -0.4 0.1 -0.3 -1.1 -0.2 0.4 0.2 -1.8 -1.4 -0.5 -0.5 1.4 1.3 -1.3 -1.7 -2.2 -1.6 -1 -0.7 -0.7 -0.1 -0.2
2026-10-16 -1 -1.7 -2.7 -2.3 -1.8 -1.6 -1 -0.8 -0.2 -0.7 -1.9 -1.9 -1.4 0.9 0.9 -1.4 -1.8 -1.7 -1.1 -1.1 -0.8 -0.4 -0.2 0.2
2026-10-17 2.5 2.8 4.1 2.7 1.4 1.9 3.4 3.9 1.1 0.1 0.4 0.3 -0.1 -1.5 -1.6 -1.4 -1.7 -1.2 -0.8 -0.4 -0.1 0.3 0.1 0
2026-10-18 0.8 0.2 -0.6 -0.8 -0.6 -0.2 0.3 0.9 0.7 0.4 0.5 0.6 0.3 -0.2 -0.6 -0.7 -0.4 -0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
2026-10-19 0.2 0.2 0.7 -0.1 -0.3 -0.5 -0.6 -0.7 -1.1 -1.8 -2.6 -3.2 -3.1 -2.5 -1.5 -0.1 -0.7 -0.3 -0.3 -1 -1.7 -1.7 -1.3 -0.9
2026-10-20 -1 -1.2 -1.1 -1.3 -1.2 -1.4 -1.4 -1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.7 -1.3 -1.9 -2.9 -2.9 -3.1 -3.3 -3 -2.8 -2.9 -2.2 -1.3 -1
2026-10-21 -1 -1.1 -0.4 0.3 0.5 1 1.4 1.6 1.3 0.4 0.5 1.3 1.6 1.7 1.8 0.9 0.3 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0 -1
2026-10-22 -1.1 0.3 -0.6 -0.8 0.5 1.2 2.3 2 2.2 1.1 0.8 0.8 1.1 2 1.2 0.4 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.6 -1 -0.5 -0.8
2026-10-23 -1.3 -1 -1.2 -0.9 -0.9 -0.5 -0.3 0.5 0.7 1 1.6 1.4 1.2 0.9 0.5 -0.3 -1.3 -0.4 0.4 0.4 -0.3 -0.6 1.2 0.2
2026-10-24 -0.1 -0.4 0.3 0.6 1.4 1.1 0.4
M -0.5 -0 -0.5 0 0 -0 0.5 1 0.5 -0 0.5 0 0 0.5 0.5 -0.5 -1 -1 -1 -1 -1 -0.5 -0 -0
ET 0.9 1.2 0.9 1.2 1 1 1.4 1.4 0.9 1 0.8 0.9 0.9 1.2 1.1 1 0.9 1.1 1 1 1 1 0.9 0.8
perso
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-10-10 -1 -1.4 -0.6 -0.1 0 -2.3 -3.4 -3.1 -0.1 2.1 1.7 1.2 0.7 1.8 1.4 0.5 1.2 2.1 1.9 2.4 -0.1 0.3 1.3 0.7
2026-10-11 -1 0.3 0.5 -0.1 0.6 -1.2 -1.6 -1 -0.8 -0.5 0.5 -0.5 -0.1 0.3 -0.2 -0.8 -0.9 -0.5 -0.8 -1 -1.4 -2.1 -1.1 -1.5
2026-10-12 -1.4 -1.2 -1.1 -1 0.2 -1.1 -1.2 -1.2 -0.7 0.4 1.1 0.8 0.9 1.5 1.5 -0.2 -0.3 0.2 1.3 0.1 0.6 1.1 1.2 0.8
2026-10-13 0.2 0.7 -0.2 -0.7 -0 -1.3 -1.7 -1.7 -1.8 -0.1 0.6 -0.4 -0.5 1.4 1.1 -0.4 -0.7 -1 0.4 0.5 0.7 0.3 -0.1 -0.3
2026-10-14 0.5 -0 -0.2 -0.4 -0.9 -2.6 -2.9 -2.4 -0.5 0.5 0.5 -1 -1.2 -0.3 -0.2 -1.4 -1.3 -1.2 -1.6 -0.9 -0.6 -0.9 -0.6 -0.8
2026-10-15 -0.1 0.2 0 0.5 0.5 -0.8 -0.2 -0.9 -2 -2.4 -1.3 -0.9 -0.6 1.2 1.1 -1.6 -1.3 -0.9 -0.4 0.1 0.3 0 0.5 0.4
2026-10-16 -0.2 -1.1 -2.4 -2 -0.7 -1 -0.6 -1.6 -1.2 -1.5 -2.2 -2.4 -1.6 0.5 0.6 -1.8 -1.7 -0.4 -0.1 -0.3 -0 0.1 0 0.3
2026-10-17 0.8 0 0.9 -0.8 -1.2 -1.2 -0.6 -0.8 -1.2 -0.1 0.3 -0.2 -0.5 -1.9 -1.7 -1.1 -1.1 0.6 1.3 1.6 1.6 1.8 1.7 1.8
2026-10-18 1.8 1 0.4 0.2 0.9 0.1 -0.4 -0.6 -0.2 0.5 0.7 -0.3 -0.6 -1.3 -2.2 -1.8 -0.6 0.8 1 1 1 1.1 1 1.1
2026-10-19 2 1.8 1.8 0.8 1.1 0 -0.4 -1.5 -2 -1.6 -2.8 -4 -4 -3.2 -2 -0.2 -0.4 0.2 0.5 0 -0.6 -0.6 -0.2 0.1
2026-10-20 -0 -0.1 0 -0.1 0.4 -0.8 -1.2 -1.9 -1.9 -0.9 -1 -1.9 -2.4 -3.3 -3.8 -3.2 -1.3 -0.1 -0.5 -0.6 -0.6 -0.1 1 0.9
2026-10-21 0.5 -0 0.4 1 1.1 -0.1 -0.5 -1.4 -1 -0.7 -0.4 -0.2 0.1 0.2 0.5 -0.5 -0.3 1.1 1.1 1.6 1.6 1.3 0.8 -0.4
2026-10-22 0.1 0.7 -0.6 -1.2 0.2 -0.6 -0.5 -1.5 -0.5 0.8 0.8 -0.1 0.2 1.3 0.4 -0.3 -0.7 -0 0.1 -0.4 -0.7 -0.6 -0.2 -0.5
2026-10-23 -0.9 -0.2 -0.5 0 0.5 -0.8 -1.2 -0.9 -0.4 -0.1 1.2 0.5 -0.2 0.1 -0.3 -0.7 -0.9 0.6 1.5 1.6 0.9 0.7 2.7 1.6
2026-10-24 2.1 1.8 2.1 2.1 2.9 1.2 0.2
M 0 0 0 -0 0 -1 -1 -1.5 -1 -0 0 -0.5 -0.5 -0 -0.5 -1 -1 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5
ET 1.1 0.9 1.1 1 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 1.1 1.1 1 0.9 1.6 1.5 0.9 0.4 0.9 1 1 0.9 1 1 0.9