Mercredi 09 oct. 2024
Temp. 11.4/24.1°C
Vent 48km/h • Pluie 0mm • CAPE 310J/kg
02h | 12 °C | ↓ | 7 km/h | 0 mm | |
03h | 11.8 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
04h | 11.7 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
05h | 11.4 °C | ↓ | 11 km/h | 0 mm | |
06h | 11.4 °C | ↓ | 13 km/h | 0 mm | |
07h | 11.6 °C | ↓ | 13 km/h | 0 mm | |
08h | 11.7 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
09h | 16.1 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
10h | 17.8 °C | ↓ | 19 km/h | 0 mm | |
11h | 19.8 °C | ↓ | 22 km/h | 0 mm | |
12h | 22.4 °C | ↓ | 20 km/h | 0 mm | |
13h | 23.2 °C | ↓ | 27 km/h | 0 mm | |
14h | 23.6 °C | ↓ | 33 km/h | 0 mm | |
15h | 24.1 °C | ↓ | 40 km/h | 0 mm | |
16h | 23.1 °C | ↓ | 48 km/h | 0 mm | |
17h | 22.8 °C | ↓ | 48 km/h | 0 mm | |
18h | 22.1 °C | ↓ | 44 km/h | 0 mm | |
19h | 18.1 °C | ↓ | 34 km/h | 0 mm | |
20h | 17.8 °C | ↓ | 31 km/h | 0 mm | |
21h | 17.7 °C | ↓ | 34 km/h | 0 mm | |
22h | 17.3 °C | ↓ | 30 km/h | 0 mm | |
23h | 17.2 °C | ↓ | 13 km/h | 0 mm |
Jeudi 10 oct. 2024
Temp. 13.5/23.3°C
Vent 36km/h • Pluie 0.2mm • CAPE 170J/kg
00h | 17.8 °C | ↓ | 27 km/h | 0 mm | |
01h | 17 °C | ↓ | 12 km/h | 0 mm | |
02h | 16.4 °C | ↓ | 12 km/h | 0 mm | |
03h | 15.8 °C | ↓ | 8 km/h | 0.2 mm | |
04h | 15.4 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
05h | 15.4 °C | ↓ | 28 km/h | 0 mm | |
06h | 15.1 °C | ↓ | 26 km/h | 0 mm | |
07h | 14.4 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
08h | 13.5 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
09h | 16.1 °C | ↓ | 15 km/h | 0 mm | |
10h | 17.6 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
11h | 19 °C | ↓ | 21 km/h | 0 mm | |
12h | 21.1 °C | ↓ | 27 km/h | 0 mm | |
13h | 22.2 °C | ↓ | 30 km/h | 0 mm | |
14h | 23 °C | ↓ | 33 km/h | 0 mm | |
15h | 23.3 °C | ↓ | 36 km/h | 0 mm | |
16h | 23.1 °C | ↓ | 36 km/h | 0 mm | |
17h | 22.5 °C | ↓ | 33 km/h | 0 mm | |
18h | 21.4 °C | ↓ | 31 km/h | 0 mm | |
19h | 17.9 °C | ↓ | 27 km/h | 0 mm | |
20h | 16.4 °C | ↓ | 27 km/h | 0 mm | |
21h | 15.4 °C | ↓ | 22 km/h | 0 mm | |
22h | 14.9 °C | ↓ | 18 km/h | 0 mm | |
23h | 14.5 °C | ↓ | 18 km/h | 0 mm |
Vendredi 11 oct. 2024
Temp. 8.9/19.5°C
Vent 22km/h • Pluie 0mm • CAPE 0J/kg
00h | 14.6 °C | ↓ | 22 km/h | 0 mm | |
01h | 13.6 °C | ↓ | 21 km/h | 0 mm | |
02h | 12.9 °C | ↓ | 19 km/h | 0 mm | |
03h | 12.1 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
04h | 11.4 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
05h | 10.7 °C | ↓ | 14 km/h | 0 mm | |
06h | 10.1 °C | ↓ | 11 km/h | 0 mm | |
07h | 9.4 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
08h | 8.9 °C | ↓ | 9 km/h | 0 mm | |
09h | 9.6 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
10h | 13.4 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
11h | 15.9 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
12h | 17.3 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
13h | 18.3 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
14h | 19 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
15h | 19.4 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
16h | 19.5 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
17h | 19.3 °C | ↓ | 14 km/h | 0 mm | |
18h | 18.2 °C | ↓ | 11 km/h | 0 mm | |
19h | 16.1 °C | ↓ | 7 km/h | 0 mm | |
20h | 14.6 °C | ↓ | 8 km/h | 0 mm | |
21h | 13.4 °C | ↓ | 9 km/h | 0 mm | |
22h | 12.8 °C | ↓ | 1 km/h | 0 mm | |
23h | 12.1 °C | ↓ | 5 km/h | 0 mm |
Samedi 12 oct. 2024
Temp. 10.2/16.4°C
Vent 56km/h • Pluie 14.5mm • CAPE 30J/kg
00h | 11.7 °C | ↓ | 5 km/h | 0 mm | |
01h | 11.1 °C | ↓ | 6 km/h | 0 mm | |
02h | 10.8 °C | ↓ | 5 km/h | 0 mm | |
03h | 10.6 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
04h | 10.3 °C | ↓ | 9 km/h | 0 mm | |
05h | 10.2 °C | ↓ | 15 km/h | 0 mm | |
06h | 10.3 °C | ↓ | 18 km/h | 0 mm | |
07h | 10.7 °C | ↓ | 17 km/h | 0 mm | |
08h | 11.3 °C | ↓ | 16 km/h | 0 mm | |
09h | 12 °C | ↓ | 18 km/h | 0 mm | |
10h | 13.3 °C | ↓ | 21 km/h | 0 mm | |
11h | 14.2 °C | ↓ | 27 km/h | 0.1 mm | |
12h | 15.7 °C | ↓ | 30 km/h | 0.6 mm | |
13h | 16.4 °C | ↓ | 37 km/h | 0.6 mm | |
14h | 15.9 °C | ↓ | 47 km/h | 1.4 mm | |
15h | 15.6 °C | ↓ | 48 km/h | 2 mm | |
16h | 15.7 °C | ↓ | 47 km/h | 1.5 mm | |
17h | 15.9 °C | ↓ | 44 km/h | 0.3 mm | |
18h | 15.8 °C | ↓ | 51 km/h | 0.8 mm | |
19h | 15.9 °C | ↓ | 50 km/h | 1.9 mm | |
20h | 15.8 °C | ↓ | 53 km/h | 2 mm | |
21h | 15.6 °C | ↓ | 55 km/h | 1.3 mm | |
22h | 15.4 °C | ↓ | 56 km/h | 1 mm | |
23h | 15.1 °C | ↓ | 56 km/h | 1 mm |
Dimanche 13 oct. 2024
Temp. 14/20°C
Vent 58km/h • Pluie 8.8mm • CAPE 110J/kg
00h | 14.9 °C | ↓ | 57 km/h | 0.3 mm | |
01h | 14.9 °C | ↓ | 58 km/h | 0.4 mm | |
02h | 14.7 °C | ↓ | 54 km/h | 0 mm | |
03h | 14.7 °C | ↓ | 53 km/h | 0 mm | |
04h | 14.6 °C | ↓ | 50 km/h | 0 mm | |
05h | 14.7 °C | ↓ | 43 km/h | 0 mm | |
06h | 14.7 °C | ↓ | 31 km/h | 0 mm | |
07h | 14.7 °C | ↓ | 25 km/h | 0 mm | |
08h | 14.6 °C | ↓ | 9 km/h | 0 mm | |
09h | 15.2 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
10h | 16.1 °C | ↓ | 14 km/h | 0 mm | |
11h | 17 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
12h | 18 °C | ↓ | 15 km/h | 0 mm | |
13h | 18.9 °C | ↓ | 19 km/h | 0 mm | |
14h | 19.7 °C | ↓ | 22 km/h | 0 mm | |
15h | 20 °C | ↓ | 20 km/h | 0 mm | |
16h | 20 °C | ↓ | 21 km/h | 0.7 mm | |
17h | 19.8 °C | ↓ | 16 km/h | 0.7 mm | |
18h | 18.6 °C | ↓ | 19 km/h | 1.9 mm | |
19h | 16.3 °C | ↓ | 40 km/h | 1.9 mm | |
20h | 15.5 °C | ↓ | 41 km/h | 1.9 mm | |
21h | 14.8 °C | ↓ | 43 km/h | 0.5 mm | |
22h | 14.4 °C | ↓ | 43 km/h | 0.5 mm | |
23h | 14 °C | ↓ | 43 km/h | 0 mm |
Lundi 14 oct. 2024
Temp. 11.5/16.4°C
Vent 41km/h • Pluie 35.1mm • CAPE 0J/kg
00h | 13.8 °C | ↓ | 41 km/h | 0 mm | |
01h | 13.6 °C | ↓ | 39 km/h | 1.2 mm | |
02h | 13.3 °C | ↓ | 38 km/h | 1.2 mm | |
03h | 12.9 °C | ↓ | 39 km/h | 0 mm | |
04h | 12.5 °C | ↓ | 40 km/h | 0 mm | |
05h | 12.1 °C | ↓ | 40 km/h | 0 mm | |
06h | 11.8 °C | ↓ | 40 km/h | 0 mm | |
07h | 11.5 °C | ↓ | 40 km/h | 0 mm | |
08h | 11.6 °C | ↓ | 37 km/h | 0 mm | |
09h | 12.5 °C | ↓ | 32 km/h | 0 mm | |
10h | 13.9 °C | ↓ | 25 km/h | 0 mm | |
11h | 14.9 °C | ↓ | 18 km/h | 0 mm | |
12h | 15.7 °C | ↓ | 11 km/h | 2.1 mm | |
13h | 16.2 °C | ↓ | 5 km/h | 2.1 mm | |
14h | 16.4 °C | ↓ | 2 km/h | 2.1 mm | |
15h | 16.1 °C | ↓ | 4 km/h | 2.9 mm | |
16h | 15.5 °C | ↓ | 8 km/h | 2.9 mm | |
17h | 14.9 °C | ↓ | 13 km/h | 2.9 mm | |
18h | 14.7 °C | ↓ | 17 km/h | 2.9 mm | |
19h | 14.6 °C | ↓ | 22 km/h | 2.9 mm | |
20h | 14.4 °C | ↓ | 26 km/h | 2.9 mm | |
21h | 14.2 °C | ↓ | 29 km/h | 3 mm | |
22h | 14 °C | ↓ | 30 km/h | 3 mm | |
23h | 13.9 °C | ↓ | 28 km/h | 3 mm |
Mardi 15 oct. 2024
Temp. 13.9/17.6°C
Vent 31km/h • Pluie 45.6mm • CAPE 0J/kg
00h | 13.9 °C | ↓ | 23 km/h | 3 mm | |
01h | 14 °C | ↓ | 15 km/h | 0 mm | |
02h | 14 °C | ↓ | 10 km/h | 0 mm | |
03h | 14 °C | ↓ | 9 km/h | 0 mm | |
04h | 14 °C | ↓ | 12 km/h | 0 mm | |
05h | 13.9 °C | ↓ | 15 km/h | 0 mm | |
06h | 13.9 °C | ↓ | 19 km/h | 0 mm | |
07h | 13.9 °C | ↓ | 25 km/h | 0 mm | |
08h | 14.1 °C | ↓ | 27 km/h | 2.7 mm | |
09h | 14.8 °C | ↓ | 26 km/h | 1.8 mm | |
10h | 15.6 °C | ↓ | 23 km/h | 1.8 mm | |
11h | 16.4 °C | ↓ | 20 km/h | 1.8 mm | |
12h | 16.9 °C | ↓ | 18 km/h | 1.8 mm | |
13h | 17.4 °C | ↓ | 17 km/h | 1.8 mm | |
14h | 17.6 °C | ↓ | 17 km/h | 1.8 mm | |
15h | 17.6 °C | ↓ | 19 km/h | 2.1 mm | |
16h | 17.4 °C | ↓ | 23 km/h | 2.1 mm | |
17h | 17.1 °C | ↓ | 25 km/h | 2.1 mm | |
18h | 16.7 °C | ↓ | 25 km/h | 2.1 mm | |
19h | 16.1 °C | ↓ | 23 km/h | 2.1 mm | |
20h | 15.7 °C | ↓ | 22 km/h | 2.1 mm | |
21h | 15.6 °C | ↓ | 24 km/h | 5.5 mm | |
22h | 15.5 °C | ↓ | 27 km/h | 5.5 mm | |
23h | 15.4 °C | ↓ | 31 km/h | 5.5 mm |