Bulletins météo : Météo-CielMétéo-France
Cartes : PluieDiagrammesRadarFoudres
Montées des eaux : SommièresRussan
Présent sur : WundergroundWeathercloud
Vue : TableauGraphique

Mercredi 29 nov. 2023

Temp. -2.2/9.9°C
Vent 22km/h • Pluie 1.3mm • CAPE 0J/kg

01h 1.5 °C 9 km/h 0 mm
02h 0.9 °C 11 km/h 0 mm
03h 0.1 °C 13 km/h 0 mm
04h -0.8 °C 13 km/h 0 mm
05h -1.4 °C 12 km/h 0 mm
06h -1.8 °C 12 km/h 0 mm
07h -2 °C 12 km/h 0 mm
08h -2.2 °C 11 km/h 0 mm
09h -1.4 °C 11 km/h 0 mm
10h 2.7 °C 19 km/h 0 mm
11h 6.2 °C 22 km/h 0 mm
12h 7.9 °C 20 km/h 0 mm
13h 9.2 °C 14 km/h 0 mm
14h 9.9 °C 11 km/h 0 mm
15h 9.9 °C 13 km/h 0 mm
16h 9.4 °C 12 km/h 0 mm
17h 8.2 °C 8 km/h 0 mm
18h 7.7 °C 7 km/h 0 mm
19h 7 °C 7 km/h 0 mm
20h 6.4 °C 13 km/h 0 mm
21h 6 °C 16 km/h 0 mm
22h 5.4 °C 19 km/h 0.6 mm
23h 5.3 °C 20 km/h 0.7 mm

Jeudi 30 nov. 2023

Temp. 5.2/10.6°C
Vent 22km/h • Pluie 6.3mm • CAPE 0J/kg

00h 5.2 °C 17 km/h 1 mm
01h 5.2 °C 21 km/h 0.5 mm
02h 5.2 °C 21 km/h 0 mm
03h 5.3 °C 22 km/h 0 mm
04h 5.6 °C 20 km/h 0 mm
05h 5.8 °C 22 km/h 0 mm
06h 5.8 °C 22 km/h 1.5 mm
07h 5.9 °C 21 km/h 1.5 mm
08h 6 °C 18 km/h 1.1 mm
09h 6.3 °C 17 km/h 0.5 mm
10h 6.9 °C 16 km/h 0.2 mm
11h 7.7 °C 13 km/h 0 mm
12h 8.8 °C 12 km/h 0 mm
13h 9.8 °C 12 km/h 0 mm
14h 10.2 °C 13 km/h 0 mm
15h 10.6 °C 14 km/h 0 mm
16h 10.6 °C 13 km/h 0 mm
17h 10.2 °C 12 km/h 0 mm
18h 10 °C 13 km/h 0 mm
19h 9.9 °C 10 km/h 0 mm
20h 9.8 °C 10 km/h 0 mm
21h 9.8 °C 6 km/h 0 mm
22h 9.9 °C 7 km/h 0 mm
23h 10 °C 7 km/h 0 mm

Vendredi 01 déc. 2023

Temp. 4.2/8°C
Vent 35km/h • Pluie 1.3mm • CAPE 30J/kg

00h 7 °C 9 km/h 0 mm
01h 7 °C 7 km/h 0 mm
02h 7 °C 9 km/h 0 mm
03h 7.1 °C 7 km/h 0.1 mm
04h 7.3 °C 4 km/h 0 mm
05h 7.8 °C 8 km/h 0.1 mm
06h 7.6 °C 8 km/h 0.1 mm
07h 7.7 °C 12 km/h 0.1 mm
08h 7.6 °C 11 km/h 0 mm
09h 7.7 °C 14 km/h 0.2 mm
10h 7.8 °C 18 km/h 0 mm
11h 7.8 °C 21 km/h 0 mm
12h 8 °C 30 km/h 0.2 mm
13h 8 °C 31 km/h 0.1 mm
14h 7.8 °C 35 km/h 0 mm
15h 7.4 °C 35 km/h 0.1 mm
16h 7 °C 34 km/h 0.1 mm
17h 6.7 °C 31 km/h 0 mm
18h 6.5 °C 29 km/h 0.1 mm
19h 6.5 °C 26 km/h 0 mm
20h 5.9 °C 19 km/h 0.1 mm
21h 5.4 °C 14 km/h 0 mm
22h 4.9 °C 12 km/h 0 mm
23h 4.2 °C 13 km/h 0 mm

Samedi 02 déc. 2023

Temp. 1.9/8°C
Vent 40km/h • Pluie 0mm • CAPE 10J/kg

00h 5.1 °C 22 km/h 0 mm
01h 5.3 °C 23 km/h 0 mm
02h 5.6 °C 26 km/h 0 mm
03h 5.8 °C 14 km/h 0 mm
04h 6 °C 10 km/h 0 mm
05h 6.1 °C 17 km/h 0 mm
06h 6.2 °C 21 km/h 0 mm
07h 6.2 °C 17 km/h 0 mm
08h 6.5 °C 17 km/h 0 mm
09h 6.8 °C 17 km/h 0 mm
10h 7.1 °C 13 km/h 0 mm
11h 7.5 °C 16 km/h 0 mm
12h 7.8 °C 17 km/h 0 mm
13h 8 °C 23 km/h 0 mm
14h 7.9 °C 28 km/h 0 mm
15h 7.6 °C 32 km/h 0 mm
16h 6.9 °C 39 km/h 0 mm
17h 5.8 °C 36 km/h 0 mm
18h 4.5 °C 40 km/h 0 mm
19h 3.4 °C 40 km/h 0 mm
20h 2.8 °C 37 km/h 0 mm
21h 2.5 °C 31 km/h 0 mm
22h 2.2 °C 32 km/h 0 mm
23h 1.9 °C 35 km/h 0 mm

Dimanche 03 déc. 2023

Temp. -1.9/7.7°C
Vent 39km/h • Pluie 0mm • CAPE 0J/kg

00h 1.5 °C 37 km/h 0 mm
01h 1.2 °C 37 km/h 0 mm
02h 1 °C 37 km/h 0 mm
03h 0.9 °C 36 km/h 0 mm
04h 0.6 °C 34 km/h 0 mm
06h -0.7 °C 33 km/h 0 mm
07h -0.8 °C 34 km/h 0 mm
08h 0.2 °C 34 km/h 0 mm
09h 1.8 °C 35 km/h 0 mm
10h 3.3 °C 36 km/h 0 mm
11h 4.9 °C 38 km/h 0 mm
12h 6.4 °C 39 km/h 0 mm
13h 7.4 °C 37 km/h 0 mm
14h 7.7 °C 39 km/h 0 mm
15h 7.4 °C 36 km/h 0 mm
16h 6.6 °C 33 km/h 0 mm
17h 4.8 °C 30 km/h 0 mm
18h 2.3 °C 35 km/h 0 mm
19h 0.4 °C 35 km/h 0 mm
20h -0.3 °C 30 km/h 0 mm
21h -0.7 °C 21 km/h 0 mm
22h -1.1 °C 15 km/h 0 mm
23h -1.9 °C 11 km/h 0 mm

Lundi 04 déc. 2023

Temp. -3.4/5.6°C
Vent 26km/h • Pluie 1.6mm • CAPE 0J/kg

00h -2.8 °C 9 km/h 0 mm
01h -3.3 °C 7 km/h 0 mm
02h -3.4 °C 7 km/h 0 mm
03h -3.1 °C 7 km/h 0 mm
04h -2.5 °C 7 km/h 0 mm
05h -1.5 °C 8 km/h 0 mm
06h -0.2 °C 8 km/h 0 mm
07h 0.9 °C 9 km/h 0 mm
08h 2 °C 10 km/h 0 mm
09h 2.8 °C 11 km/h 0 mm
10h 3.5 °C 12 km/h 0 mm
11h 4.2 °C 12 km/h 0.2 mm
12h 4.8 °C 11 km/h 0.2 mm
13h 5.2 °C 12 km/h 0.2 mm
14h 5.3 °C 13 km/h 0.1 mm
15h 5.4 °C 16 km/h 0.1 mm
16h 5.4 °C 18 km/h 0.1 mm
17h 5.4 °C 18 km/h 0.1 mm
18h 5.3 °C 17 km/h 0.1 mm
19h 5.2 °C 17 km/h 0.1 mm
20h 5.3 °C 18 km/h 0.1 mm
21h 5.3 °C 20 km/h 0.1 mm
22h 5.4 °C 22 km/h 0.1 mm
23h 5.6 °C 26 km/h 0.1 mm

Mardi 05 déc. 2023

Temp. 4.1/9.4°C
Vent 40km/h • Pluie 1.8mm • CAPE 0J/kg

00h 5.7 °C 29 km/h 0.1 mm
01h 5.8 °C 32 km/h 0.1 mm
02h 5.8 °C 34 km/h 0.1 mm
03h 5.8 °C 36 km/h 0.1 mm
04h 5.9 °C 37 km/h 0.1 mm
05h 6 °C 38 km/h 0.1 mm
06h 6.1 °C 39 km/h 0.1 mm
07h 6.3 °C 38 km/h 0.1 mm
08h 6.9 °C 36 km/h 0 mm
09h 7.6 °C 33 km/h 0 mm
10h 8.1 °C 30 km/h 0 mm
11h 8.7 °C 26 km/h 0 mm
12h 9.2 °C 22 km/h 0 mm
13h 9.4 °C 19 km/h 0 mm
14h 9.3 °C 18 km/h 0.1 mm
15h 8.9 °C 18 km/h 0.1 mm
16h 8.3 °C 20 km/h 0.1 mm
17h 7.7 °C 25 km/h 0.1 mm
18h 7 °C 32 km/h 0.1 mm
19h 6.3 °C 37 km/h 0.1 mm
20h 5.8 °C 39 km/h 0.1 mm
21h 5.2 °C 40 km/h 0.1 mm
22h 4.7 °C 39 km/h 0.1 mm
23h 4.1 °C 37 km/h 0.1 mm

Temp. /°C
Vent km/h • Pluie 0mm

h °C km/h 0 mm