Bulletins météo : Météo-CielMétéo-France
Cartes : PluieDiagrammesRadarFoudres
Montées des eaux : SommièresRussan
Présent sur : WundergroundWeathercloud
Vue : TableauGraphique

Vendredi 19 avr. 2024

Temp. 5.8/20.6°C
Vent 31km/h • Pluie 0mm • CAPE 0J/kg

02h 6.2 °C 26 km/h 0 mm
03h 6.2 °C 25 km/h 0 mm
04h 6.6 °C 26 km/h 0 mm
05h 6.6 °C 28 km/h 0 mm
06h 6.4 °C 31 km/h 0 mm
07h 5.8 °C 31 km/h 0 mm
08h 5.8 °C 28 km/h 0 mm
09h 7.3 °C 19 km/h 0 mm
10h 9 °C 21 km/h 0 mm
11h 13.6 °C 22 km/h 0 mm
12h 15.4 °C 25 km/h 0 mm
13h 17 °C 25 km/h 0 mm
14h 18.3 °C 24 km/h 0 mm
15h 19.2 °C 20 km/h 0 mm
16h 20.1 °C 17 km/h 0 mm
17h 20.5 °C 13 km/h 0 mm
18h 20.6 °C 13 km/h 0 mm
19h 19.2 °C 14 km/h 0 mm
20h 14.7 °C 12 km/h 0 mm
21h 12 °C 9 km/h 0 mm
22h 10.4 °C 13 km/h 0 mm
23h 9.2 °C 13 km/h 0 mm

Samedi 20 avr. 2024

Temp. 8.5/16.7°C
Vent 58km/h • Pluie 0mm • CAPE 10J/kg

00h 10.1 °C 12 km/h 0 mm
01h 10.4 °C 12 km/h 0 mm
02h 10.5 °C 12 km/h 0 mm
03h 10.1 °C 14 km/h 0 mm
04h 10 °C 16 km/h 0 mm
05h 9.6 °C 15 km/h 0 mm
06h 9 °C 17 km/h 0 mm
07h 8.5 °C 23 km/h 0 mm
08h 9.2 °C 31 km/h 0 mm
09h 10.7 °C 35 km/h 0 mm
10h 12.2 °C 39 km/h 0 mm
11h 13.4 °C 43 km/h 0 mm
12h 15.1 °C 43 km/h 0 mm
13h 16.1 °C 41 km/h 0 mm
14h 16.7 °C 43 km/h 0 mm
15h 16.3 °C 50 km/h 0 mm
16h 15.8 °C 54 km/h 0 mm
17h 15.2 °C 55 km/h 0 mm
18h 14.4 °C 58 km/h 0 mm
19h 13.3 °C 54 km/h 0 mm
20h 12 °C 54 km/h 0 mm
21h 10.8 °C 54 km/h 0 mm
22h 9.9 °C 47 km/h 0 mm
23h 9 °C 39 km/h 0 mm

Dimanche 21 avr. 2024

Temp. 6.6/15.4°C
Vent 61km/h • Pluie 0mm • CAPE 0J/kg

00h 8.5 °C 40 km/h 0 mm
01h 8.2 °C 37 km/h 0 mm
02h 7.9 °C 37 km/h 0 mm
03h 7.7 °C 37 km/h 0 mm
04h 7.3 °C 34 km/h 0 mm
05h 7.1 °C 38 km/h 0 mm
06h 6.9 °C 43 km/h 0 mm
07h 6.6 °C 43 km/h 0 mm
08h 7.2 °C 39 km/h 0 mm
09h 9.1 °C 46 km/h 0 mm
10h 11 °C 50 km/h 0 mm
11h 12.4 °C 51 km/h 0 mm
12h 13.6 °C 50 km/h 0 mm
13h 14.6 °C 50 km/h 0 mm
14h 15.2 °C 52 km/h 0 mm
15h 15.4 °C 54 km/h 0 mm
16h 15.1 °C 53 km/h 0 mm
17h 14.7 °C 55 km/h 0 mm
18h 13.5 °C 56 km/h 0 mm
19h 12 °C 56 km/h 0 mm
20h 10.6 °C 61 km/h 0 mm
21h 9.2 °C 59 km/h 0 mm
22h 8.1 °C 48 km/h 0 mm
23h 7.4 °C 47 km/h 0 mm

Lundi 22 avr. 2024

Temp. 4.4/15.1°C
Vent 43km/h • Pluie 0.3mm • CAPE 10J/kg

00h 6.3 °C 43 km/h 0 mm
01h 5.8 °C 43 km/h 0 mm
02h 5.1 °C 42 km/h 0 mm
03h 5 °C 37 km/h 0 mm
04h 4.9 °C 32 km/h 0 mm
05h 4.7 °C 32 km/h 0 mm
06h 4.5 °C 31 km/h 0 mm
07h 4.4 °C 35 km/h 0 mm
08h 5.4 °C 43 km/h 0 mm
09h 7.5 °C 40 km/h 0 mm
10h 9.4 °C 30 km/h 0 mm
11h 11.2 °C 28 km/h 0 mm
12h 12.7 °C 27 km/h 0 mm
13h 13.9 °C 26 km/h 0 mm
14h 14.6 °C 28 km/h 0 mm
15h 15.1 °C 32 km/h 0 mm
16h 15.1 °C 35 km/h 0 mm
17h 14.8 °C 37 km/h 0 mm
18h 14.2 °C 37 km/h 0.1 mm
19h 13.3 °C 36 km/h 0.1 mm
20h 11.8 °C 38 km/h 0.1 mm
21h 10.3 °C 39 km/h 0 mm
22h 8.9 °C 39 km/h 0 mm
23h 7.8 °C 38 km/h 0 mm

Mardi 23 avr. 2024

Temp. 3.8/12.7°C
Vent 39km/h • Pluie 0.6mm • CAPE 40J/kg

00h 7.3 °C 36 km/h 0 mm
01h 6.8 °C 38 km/h 0 mm
02h 6.3 °C 39 km/h 0 mm
03h 5.5 °C 38 km/h 0 mm
04h 4.8 °C 37 km/h 0 mm
05h 4.2 °C 36 km/h 0 mm
06h 4 °C 36 km/h 0 mm
07h 3.8 °C 38 km/h 0 mm
08h 4.9 °C 36 km/h 0 mm
09h 7.4 °C 35 km/h 0 mm
10h 9.5 °C 35 km/h 0 mm
11h 11 °C 29 km/h 0 mm
12h 11.9 °C 28 km/h 0.1 mm
13h 12.5 °C 29 km/h 0.1 mm
14h 12.5 °C 25 km/h 0.1 mm
15h 12.6 °C 23 km/h 0.1 mm
16h 12.7 °C 20 km/h 0.1 mm
17h 12.3 °C 19 km/h 0.1 mm
18h 11.4 °C 21 km/h 0 mm
19h 10.9 °C 23 km/h 0 mm
20h 9.5 °C 30 km/h 0 mm
21h 8.7 °C 28 km/h 0 mm
22h 8 °C 23 km/h 0 mm
23h 7.5 °C 22 km/h 0 mm

Mercredi 24 avr. 2024

Temp. 6.5/15°C
Vent 47km/h • Pluie 0mm • CAPE 10J/kg

00h 7.2 °C 25 km/h 0 mm
01h 7.1 °C 30 km/h 0 mm
02h 7 °C 34 km/h 0 mm
03h 6.8 °C 38 km/h 0 mm
04h 6.6 °C 42 km/h 0 mm
05h 6.5 °C 45 km/h 0 mm
06h 6.5 °C 46 km/h 0 mm
07h 6.8 °C 47 km/h 0 mm
08h 7.3 °C 47 km/h 0 mm
09h 8.5 °C 46 km/h 0 mm
10h 10.1 °C 44 km/h 0 mm
11h 11.5 °C 42 km/h 0 mm
12h 12.6 °C 41 km/h 0 mm
13h 13.7 °C 40 km/h 0 mm
14h 14.4 °C 39 km/h 0 mm
15h 14.9 °C 39 km/h 0 mm
16h 15 °C 38 km/h 0 mm
17h 14.8 °C 38 km/h 0 mm
18h 14 °C 37 km/h 0 mm
19h 12.9 °C 36 km/h 0 mm
20h 11.6 °C 36 km/h 0 mm
21h 10.4 °C 36 km/h 0 mm
22h 9.1 °C 37 km/h 0 mm
23h 8 °C 37 km/h 0 mm

Jeudi 25 avr. 2024

Temp. 5/17.9°C
Vent 36km/h • Pluie 0mm • CAPE 0J/kg

00h 6.9 °C 36 km/h 0 mm
01h 6.1 °C 35 km/h 0 mm
02h 5.5 °C 32 km/h 0 mm
03h 5.1 °C 28 km/h 0 mm
04h 5 °C 24 km/h 0 mm
05h 5.1 °C 21 km/h 0 mm
06h 5.4 °C 20 km/h 0 mm
07h 5.9 °C 21 km/h 0 mm
08h 6.9 °C 21 km/h 0 mm
09h 8.7 °C 18 km/h 0 mm
10h 11.1 °C 14 km/h 0 mm
11h 13.1 °C 11 km/h 0 mm
12h 14.9 °C 9 km/h 0 mm
13h 16.5 °C 8 km/h 0 mm
14h 17.5 °C 8 km/h 0 mm
15h 17.9 °C 9 km/h 0 mm
16h 17.8 °C 11 km/h 0 mm
17h 17.2 °C 13 km/h 0 mm
18h 16.3 °C 16 km/h 0 mm
19h 15 °C 19 km/h 0 mm
20h 13.7 °C 22 km/h 0 mm
21h 12.5 °C 26 km/h 0 mm
22h 11.3 °C 31 km/h 0 mm
23h 10.1 °C 32 km/h 0 mm