mar. 08 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | |
| Humidité | 94 | 100 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 92 | 85 | 75 | 65 | 60 | 59 | 57 | 60 | 68 | 73 | 76 | 84 | 90 | 90 | 94 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 29 | 31 | 33 | 25 | 20 | 20 | 12 | 5 | |
| Cape | 329 | 349 | 375 | 357 | 298 | 249 | 199 | 158 | 134 | 201 | 289 | 433 | 583 | 703 | 860 | 1050 | 1250 | 1302 | 985 | 142 | 0 | 0 | 11 | 25 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mer. 09 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | |
| Humidité | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 74 | 72 | 76 | 76 | 74 | 53 | 54 | 52 | 51 | 51 | 43 | 46 | 49 | 48 | 46 | 50 | 46 | 46 | 48 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 13 | 7 | 0 | 5 | 14 | 17 | 10 | 6 | 10 | 11 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 32 | 31 | 29 | 28 | 32 | 35 | |
| Cape | 25 | 18 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 32 | 64 | 130 | 105 | 35 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
jeu. 10 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | |
| Humidité | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 56 | 49 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 42 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 27 | 23 | 26 | 21 | 22 | 27 | 21 | 20 | 24 | 27 | 38 | 36 | 53 | 54 | 37 | 55 | 54 | 31 | 52 | 52 | 21 | 39 | 31 | 19 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
ven. 11 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 19 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
| Humidité | 40 | 44 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 52 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 43 | 48 | 50 | 53 | 55 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 12 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 31 | 27 | 20 | 18 | 22 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
sam. 12 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | |
| Humidité | 54 | 53 | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 59 | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 39 | 38 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 32 | 41 | 40 | 37 | 38 | 34 | 33 | 33 | 34 | 39 | 35 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
dim. 13 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | |
| Temp. | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | - | - | - | |
| Humidité | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 40 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Nébulosité |
Températures
Rafales
Pluie
Nébulosité
Cape
Humidité
Neige