sam. 05 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26 | |
| Humidité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 29 | 35 | 43 | 48 | 50 | |
| Direction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | |
| Cape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
dim. 06 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | |
| Humidité | 51 | 51 | 50 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 | 46 | 39 | 35 | 31 | 25 | 26 | 40 | 50 | 56 | 66 | 76 | 83 | 88 | 93 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 | 22 | 35 | 35 | 28 | 25 | 20 | 10 | 2 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 370 | 700 | 863 | 1042 | 1047 | 1050 | 1092 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
lun. 07 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 24 | 23 | |
| Humidité | 97 | 97 | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 92 | 80 | 68 | 57 | 49 | 44 | 41 | 40 | 42 | 44 | 48 | 53 | 66 | 73 | 73 | 75 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 | 12 | 8 | 13 | 20 | 18 | 32 | 36 | 22 | 38 | 35 | 20 | 23 | 16 | 10 | |
| Cape | 1084 | 1063 | 1111 | 1104 | 1001 | 940 | 732 | 561 | 457 | 473 | 509 | 464 | 401 | 382 | 438 | 531 | 622 | 679 | 562 | 339 | 267 | 149 | 102 | 125 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mar. 08 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 28 | 30 | 34 | 31 | 31 | 33 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
| Humidité | 90 | 95 | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 100 | 85 | 78 | 74 | 58 | 55 | 51 | 51 | 53 | 48 | 57 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 12 | 9 | 10 | |
| Cape | 141 | 146 | 184 | 190 | 134 | 95 | 64 | 44 | 33 | 70 | 150 | 279 | 477 | 600 | 712 | 750 | 799 | 829 | 818 | 777 | 732 | 712 | 667 | 639 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mer. 09 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
| Humidité | 73 | 71 | 69 | 74 | 80 | 86 | 88 | 91 | 94 | 93 | 93 | 92 | 83 | 73 | 64 | 58 | 52 | 47 | 48 | 49 | 50 | 54 | 58 | 61 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 3 | 8 | 11 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 14 | 17 | 17 | 19 | 15 | 8 | 16 | 30 | 34 | 33 | 27 | 22 | |
| Cape | 502 | 364 | 226 | 243 | 260 | 277 | 374 | 471 | 568 | 497 | 427 | 356 | 318 | 280 | 242 | 171 | 100 | 29 | 40 | 51 | 61 | 41 | 20 | 0 | |
| Pluie | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
jeu. 10 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | |
| Humidité | 57 | 53 | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 | 50 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 30 | 29 | 33 | 38 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 37 | 33 | 28 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
Températures
Rafales
Pluie
Nébulosité
Cape
Humidité
Neige