jeu. 17 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | |
| Humidité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 39 | 42 | 43 | 49 | |
| Direction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 14 | 15 | 12 | |
| Cape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
ven. 18 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | |
| Humidité | 56 | 61 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 55 | 49 | 43 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 33 | 35 | 39 | 46 | 49 | 50 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 23 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 23 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
sam. 19 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | 20 | 19 | |
| Humidité | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 76 | 64 | 54 | 47 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 34 | 44 | 56 | 61 | 62 | 61 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 20 | 29 | 31 | 31 | 24 | 23 | 20 | 13 | 13 | 10 | 3 | 17 | 10 | 6 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
dim. 20 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | |
| Humidité | 50 | 53 | 45 | 57 | 59 | 49 | 60 | 60 | 50 | 51 | 35 | 42 | 23 | 21 | 32 | 20 | 22 | 30 | 27 | 31 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 17 | 9 | 7 | 6 | 7 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
lun. 21 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | |
| Humidité | 43 | 41 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 51 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 9 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 36 | 38 | 36 | 36 | 32 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mar. 22 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | |
| Humidité | 49 | 47 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 28 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 40 | 46 | 46 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 42 | 44 | 38 | 31 | 25 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
Températures
Rafales
Pluie
Nébulosité
Cape
Humidité
Neige