ven. 16 octobre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| Humidité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 84 | 77 | 71 | 70 | 71 | 71 | 75 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
sam. 17 octobre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| Humidité | 100 | 100 | 97 | 88 | 85 | 84 | 82 | 84 | 87 | 87 | 79 | 73 | 67 | 62 | 60 | 58 | 63 | 64 | 68 | 69 | 73 | 67 | 68 | 69 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 18 | 24 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 40 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
dim. 18 octobre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| Humidité | 76 | 77 | 75 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 71 | 63 | 58 | 55 | 52 | 51 | 50 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 | 71 | 71 | 70 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 38 | 31 | 27 | 29 | 24 | 21 | 24 | 23 | 18 | 23 | 29 | 25 | 37 | 36 | 27 | 34 | 33 | 27 | 34 | 35 | 22 | 36 | 35 | 21 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
lun. 19 octobre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Humidité | 53 | 54 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 40 | 39 | 30 | 29 | 25 | 24 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mar. 20 octobre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Humidité | 98 | 97 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 25 | 37 | 36 | 36 | 47 | 57 | 58 | 54 | 43 | 36 | 28 | 22 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Cape | 38 | 76 | 114 | 239 | 365 | 491 | 489 | 486 | 483 | 433 | 383 | 333 | 408 | 482 | 556 | 501 | 447 | 392 | 387 | 381 | 376 | 362 | 348 | 335 | |
| Pluie | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2 | 2 | 2 | 75 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mer. 21 octobre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | |
| Temp. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | - | - | - | |
| Humidité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 92 | 89 | 83 | 77 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | - | - | - | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 9 | 15 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 21 | 28 | 30 | 32 | 33 | 29 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | |
| Cape | 250 | 166 | 82 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 25 | 42 | 59 | 76 | 64 | 51 | 39 | 26 | 14 | 1 | - | - | - | |
| Pluie | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.7 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Nébulosité |
Températures
Rafales
Pluie
Nébulosité
Cape
Humidité
Neige