Masquer :
arome
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-03 -2 -3.8 -1.5 -0.9 -1.1 -0.9 0.3 0.8 1.1 0.4 0.5 1.3 1.3 1.8 1.2 0.4 -1.7 -2.9 -3.4 -3.2 -2.4 -1.7 -2.9 -3.3
2026-09-04 -2.9 -3.1 -3.6 -4.5 -4.5 -3.9 0 0.4 0.7 -0.1 1 2.9 2.6 1.8 1.7 0.7 -1.4 -2.8 -3.4 -3.1 -3.8 -3.7 -3.1 -2.8
2026-09-05 -0.8 -1.6 -0.9 -3.1 -3.3 -3.6 -1.8 0.6 0.8 0.3 1 1.4 1.7 1.4 1 0.8 -1.9 -3.8 -4.3 -3.2 -3.2 -2.5 -2.7 -3.8
2026-09-06 -1.7 -1.1 -1.3 -1.8 -2.2 -1.3 0.1 0.8 0.8 0.4 0.8 0.8 1 1.4 -2.2 0.3 -0.4 -0.8 -1.8 -2.5 -2 -1.6 -1.2 -1.1
2026-09-07 -0.9 -1.3 -1.2 -1.8 -1.6 -1.3 0.1 1 1.1 0.7 1.4 2.3 2.8 2.6 2 1.3 -0.9 -2.5 -2.9 -2.5 -1.7 -1 -0.5 -0.3
2026-09-08 -0.3 -0.2 -0.3 0.3 0.9 1 1.5 1.9 2.3 2.2 3 2.2 1.6 0.9 0.9 -0.1 -1.5 -1.1 -0.3 -1.2 -1.7 -1.6 -1.5 -3.4
2026-09-09 -5 -4.1 -3.4 -3 -3 -0.3 0.5 0.2 0.7 -0.1 -1.4 -1.9 -2.1 -2 -1.7 -1.3 0 0.4 -0.5 -0.7 -1.3 -2.3 -2.5 -1.3
2026-09-10 -0.5 -0.5 -0.8 -0.4 -0.6 -0.6 0.6 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 0.7 0.4 0.1 -0.8 -1.7 -2.9 -2.7 -2.2 -2.2 -1.8 -1.6
2026-09-11 -1.1 -1.5 -1.2 -1.5 -1.1 -0.7 0.2 -0.3 0.3 -0.3 0.3 1.1 1.9 1.8 1.7 0.6 -2.2 -3.7 -3.4 -2.4 -1.6 -2.4 -3.1 -2.5
2026-09-12 -3.1 -2.9 -3.3 -3.4 -3.3 -2.4 -0.1 0.7 0.5 0.9 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2 0.2 -0.6 -1.7 -2.9 -3 -2.1 -0.4 -0.6 -0.7
2026-09-13 1 0.9 -2.5 -3.5 -2.5 -1.9 0.1 1.2 0.4 0.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 0.5 -1.1 -3.9 -4.4 -3.5 -1.2 -1.4 -0.9 -1.4
2026-09-14 -1 -2.1 -2.6 -4.1 -5.2 -6.4 -5 -0.5 1.1 1.7 2.2 1.5 1.4 1.7 1.7 0.6 -0.6 -2.1 -2 -2.6 -2 -0.4 1.6 1.4
2026-09-15 -0.1 -0.8 -0.9 -1.8 -2.1 -1.4 -0.6 1.2 1.6 1.1 2.1 1.9 2.5 2.8 2.4 2.3 0.5 -0.7 -1.3 -0.5 -0.2 0 0.2 -0.4
2026-09-16 -0.5 -1.3 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -1.2 -0.5 -0.2 0.4 1 0.8 0.2 -0.5 -1.6 -3.4 -4.7 -5 -4.6 -4.4 -4.4 -3.6 -3.4 -3.1
2026-09-17 -1 -1.6 -1.6 -1.5 -1.6 -1.5 -0.5 0.3 0.9 0.5 0.8 0.9 0.6 1 1 -0.2 -1.4 -3.3 -3
M -1 -1.5 -1.5 -2 -2 -1.5 -0 0.5 1 0.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 -1 -2.5 -2.5 -2.5 -2 -2 -1.5 -1.5
ET 1 1.3 0.6 1.3 1.5 1.2 0.8 0.7 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.7 1.4 1.3 0.9 0.9 1.1 1.4 1.4
arpege
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-03 -2.4 -4 -2 -2 -2.1 -1.2 0.4 1.4 1.5 0.4 0.6 1.2 1 1.4 0.9 0.2 -1.7 -3.1 -3.9 -3.8 -3.1 -2.3 -3.5 -3.3
2026-09-04 -1.9 -2.3 -2.4 -2.9 -2.6 -2.5 1.5 2.8 3.4 1.4 2.2 3.6 2.9 2.1 0.9 -1 -2.7 -4.2 -5.6 -5.4 -5.7 -5.6 -5.1 -5
2026-09-05 -2.7 -2.1 -0.8 -1.8 -0.3 -0.5 1.3 3.3 2.7 0.9 1.4 2.1 2.4 1.8 1.8 0.3 -2.9 -4.1 -4 -2.9 -2.8 -2 -1.9 -3
2026-09-06 -1.3 -1.3 -1.7 -2.2 -2.6 -1.7 -0.3 0.6 0.6 0.7 1.1 1.3 1.3 1.9 -1.3 -1 -0.4 -1.4 -2 -2.8 -2.6 -2.4 -2.4 -2.6
2026-09-07 -1.5 -2.1 -2.1 -2.5 -2.7 -2.6 -1.2 1 1.2 0.5 1 2 2.2 2.3 1.8 0.4 -1.5 -2.9 -3.7 -4 -3.3 -2.4 -1.5 -1
2026-09-08 -1.2 -1.1 -1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -0.5 -0.1 0.8 1 1.8 2.2 2 1.3 0.4 -0.8 -1.9 -1.6 -1.8 -2.3 -2.6 -1.9 -1.4 -3.2
2026-09-09 -4.4 -3.5 -2.6 -1.9 -1.7 -2.1 -1.7 -1 -0.4 -1.7 -3.3 -2.1 -0.9 -0.7 -0.3 -1.1 -1 -1.2 -1.7 -2.4 -3.6 -4.1 -4.2 -3.1
2026-09-10 -1.5 -1.4 -1.6 -1 -1 -1 0.4 0.8 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0 -0.2 -0.2 -1 -1.7 -2.8 -2.9 -2.2 -2.3 -1.8 -1.5
2026-09-11 -1.2 -1.3 -0.8 -0.7 0 0.4 1.8 1.4 1.2 0 0.3 1.2 1.6 1.6 1.5 0.5 -2.1 -3.8 -4.2 -3.5 -2.8 -3.2 -3.2 -2.6
2026-09-12 -1.6 -1.7 -2.3 -2.5 -2 -1.4 1.2 2.5 2.1 1.1 1.5 1.2 1.1 1.1 1 0.4 -0.3 -1.2 -2.5 -3.2 -3.1 -1.5 -1 -0.6
2026-09-13 1.9 0.9 -0.2 -1 -0.8 -0.4 1.8 4 3.6 2 1.7 1.5 1.2 1.1 0.8 0.2 -1.2 -3.4 -4.5 -3.9 -2.2 -2.3 -2.1 -1.6
2026-09-14 -0.3 -0.2 0.8 -0.1 -1.2 -2.6 -1.5 3 4.4 3 2.4 1.6 1.3 1.6 1.5 0.5 -0.6 -1.9 -1.7 -1.9 -1.7 -0.2 0.9 0.4
2026-09-15 -0.7 -1.5 -1.6 -2 -2.4 -1.9 -0.9 1.3 1.7 1.6 2.1 1.5 2 2.1 1.4 1 -0.2 -1.4 -2.4 -1.9 -1.4 -0.9 -0.2 -0.5
2026-09-16 -0.5 -1.2 -1.2 -1.3 -1.9 -2.5 -2.2 -1.8 -0.6 0.4 0.6 0.2 -0.5 -1 -1.9 -3.5 -5.3 -4.9 -4.4 -4.4 -5.1 -4.5 -4.4 -4
2026-09-17 -2.4 -2.5 -2.4 -2.5 -2.8 -2.7 -1.8 -0.6 0.3 0.2 0.4 0.3 0 0.5 0.5 -0.4 -1.3 -2.8 -3
M -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 -0 -1.5 -2.5 -3 -3.5 -3 -2.5 -2.5 -2
ET 1.3 1.2 0.9 0.8 0.9 0.9 1.4 1.6 1.4 0.5 0.7 0.8 1 1 0.9 0.7 0.8 1.2 1.2 1 0.9 1.1 1.6 1.5
icond2
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-03 -1 -2.1 -0 -0.3 -0.9 0.2 1.3 1.3 0.9 -0.3 -0.2 0.2 0 0.6 0.3 -0.1 -1.7 -1.8 -1.6 -1.7 -1.6 -0.8 -2.2 -2.1
2026-09-04 -1.5 -2.2 -2.4 -1.9 -1.1 -0.8 2.8 1.4 1.2 -0.4 0.7 2.2 2.3 2.6 2.7 1.9 0.4 -0.6 -1.1 -0.9 -1.4 -1.1 -1.3 -1
2026-09-05 -0.9 -0.8 0.2 -1 0 -0.2 0.8 2.1 1 -0.3 0 0.5 0.7 0.3 1.2 0.7 -2.1 -2.1 -1.8 -1 -1.1 -0.4 -0.1 -1.1
2026-09-06 -1 -0.6 -0.7 -1 -1.3 -0.4 0.6 0.9 0.3 -0.4 -0.2 -0.4 -0.8 0.2 -0.8 1 0.3 -0.4 -1.1 -1.9 -1.7 -1.4 -1.1 -1.2
2026-09-07 -1.6 -1.3 -1.4 -2.1 -1.7 -1.4 -0.1 0.6 0.1 -0.6 0.2 1.5 1.9 2.6 2.8 2 0.5 -0.6 -1.4 -1.7 -1 -0.2 0.2 0.3
2026-09-08 -0.3 -0 0.2 0.4 0.9 0.9 1.2 1.1 1 0.5 0.9 1.5 1.6 1.3 0.8 0.2 -0.6 -0.8 -0.9 -1.1 -1.4 -1 -0.8 -2.6
2026-09-09 -4.2 -3.3 -2.7 -1.9 -2 -3.5 -3.4 -2.8 -3.2 -3.3 -4.3 -4.4 -4.2 -1.6 -0.5 -1.6 -1.6 -0.9 -0.9 -1.5 -2 -2.3 -2.7 -1
2026-09-10 0.7 0.9 1.1 1.6 1.6 1.4 2.4 2 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.5 -0.4 -1 -0.5 -0.3 -0.7 0.1 0.2
2026-09-11 0 -0.1 0.2 -0.1 0.3 0.5 1.7 0.7 0.6 0.3 0.1 0.4 0.9 1.5 1.9 1.2 -0.9 -2 -2 -1.2 -0.8 -1.6 -1.6 -1.5
2026-09-12 -1.8 -1.5 -1.9 -2.3 -2.1 -1.2 1 1.4 1.2 0.5 1.1 1 0.5 0.7 0.8 0.3 -0.2 -0.9 -1.3 -2.4 -2.7 -1.2 -1.4 -1.4
2026-09-13 0.3 -0.8 -1.5 -1.6 -1.1 -0.5 1.4 2.2 1.7 0.7 1.3 1.1 1 0.8 0.7 0.8 -0.5 -2.5 -2.8 -1.9 -1.5 -2.5 -2.7 -3.1
2026-09-14 -1.2 -1.7 -1.8 -2.6 -4 -5.4 -4.2 0.6 2 0.9 1.2 0.3 0.1 0.6 0.9 0.3 -0.3 -1.2 -0.3 -1 -1.6 0.7 1.4 1
2026-09-15 -1.5 -2.1 -1.9 -1.9 -2.1 -1.7 -0.8 0.2 0.6 0.3 1.3 0.9 1.6 2.1 1.8 1.4 0.3 -0.4 -1 -0.4 -0.5 -0.4 0.1 0.1
2026-09-16 0.3 -0.2 -0.2 -0.5 -0.8 -1.1 -0.9 -2.4 -1.8 -0.3 -0 -0.3 -1 -1.5 -2.8 -2.7 -3 -3.2 -2.4 -2.1 -1.9 -1.1 -0.9 -0.7
2026-09-17 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.8 1 0.8 -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 0.2 0.9 -0.3 -1.1 -1.4 -0.8
M -0.5 -1 -1 -1 -1 -0.5 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1 -1
ET 0.8 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0.9 1 0.9 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1
iconeu
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-03 -0 -1.1 1.2 1.5 1.4 2.3 3.2 1.2 0.2 -0.8 -0.4 0.2 0 0.6 0.2 -0.2 -1.7 -2.4 -2.3 -2 -1.4 -0.6 -1.6 -1
2026-09-04 -0.7 -0.6 -0.1 -0.2 0.4 1 4.6 3 1.6 -0.6 0.2 2.1 2.3 2.6 2.6 1.7 0.1 -0.9 -1.6 -1.4 -1.7 -0.9 -0.1 -0.1
2026-09-05 -0.4 -0 1.4 0.4 2.1 2.2 3.8 3.9 1.1 -0.9 -0.7 -0.3 0.1 0.1 1.1 0.8 -1.7 -2.7 -2.5 -1.1 -1.3 -0.7 -0.8 -1.8
2026-09-06 -1.2 -0.8 -0.7 -1 -1 0.1 1 0.3 -0.3 -0.9 -1 -1 -0.8 0.1 -1 0.9 0.2 -0.7 -1.4 -2.2 -1.9 -1.6 -1.3 -1.3
2026-09-07 -1.5 -1.5 -1.2 -1.3 -1.1 -0.7 0.7 0.9 0.6 -0.3 0.2 1.4 2 2.7 2.7 1.9 0.3 -1 -1.4 -1.6 -1.1 -0.5 -0.1 0
2026-09-08 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 1.2 0.9 1.1 0.6 1.3 1.8 1.8 1.5 0.8 0.2 -0.4 -0.8 -0.9 -1.4 -1.8 -1.2 -1.1 -3
2026-09-09 -2.9 -2 -1.3 -1.1 -1.6 -3.2 -2.3 -1.9 -1.4 -1.7 -3.3 -2.6 -1.5 -0 -0.5 -0.8 -0.7 -0.6 -0.7 -1.4 -1.9 -2.4 -2.7 -1.7
2026-09-10 0.4 0.7 0.6 1.1 0.8 0.7 1.8 1.6 0.7 0.1 0.4 0.8 1.1 0.5 0.6 0.6 0 -0.4 -1.2 -1.3 -0.9 -0.9 -0.3 0.1
2026-09-11 1 0.6 0.9 1 2 2.7 3.9 2.3 1 0.5 0.5 1.1 1.9 2.3 2.7 2 -0.7 -2.1 -1.8 -1.2 -1 -1.6 -1.2 -0.5
2026-09-12 -0.3 0 -0.2 -0.1 0.3 1.3 3.6 2.9 1 0.2 1 1 0.8 1 0.8 0.2 -0.3 -1 -1.3 -1.9 -2.2 -0.8 0 1.2
2026-09-13 3.2 2.9 2.1 1.6 2 2.5 4.3 4.8 2.2 0.6 1.1 1.2 0.9 0.8 0.7 0.4 -0.7 -2.8 -3.1 -2.3 -1.4 -2.1 -0.9 0
2026-09-14 0.8 1.3 2.3 1.6 0.9 -0.2 0.7 3.5 2.3 0.8 0.9 0.3 0.1 0.7 0.9 0.3 -0.3 -1.4 -0.5 -0.5 -0.4 0.7 1.6 1
2026-09-15 -1.5 -1.6 -1.4 -1 -1.1 -0.4 0.4 0.8 0.2 0 0.9 0.8 1.5 2.1 1.7 1.2 0.1 -0.5 -1.1 -0.7 -0.9 -0.6 0.1 0.4
2026-09-16 1 1.1 1.6 1.4 0.7 -0 0.3 0.2 -0.3 -0.4 -0.7 -0.9 -1.2 -1.6 -2.6 -1.8 -1.9 -2.7 -2.1 -1.3 -1.7 -1.4 -1.4 -1
2026-09-17 -0.3 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.2 0.6 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2 0.9 1.1 0.3 -0.3 -1.2 -0.8
M -0 -0 0.5 0.5 0.5 0.5 2 1.5 1 -0 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 -0.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -0.5 -0.5
ET 1.4 1.2 1.2 1 1.2 1.5 1.9 1.7 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.1 1 0.7 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7 1 1.1
perso
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-03 -0 -1.1 1 0.7 0.6 0.7 1.3 0.3 -0.1 -0.3 -0.2 -0.6 -0.7 -0.2 -0.4 -0.8 -1.7 -0.8 -0.6 -0.7 -0.6 0.2 -1.2 -1.1
2026-09-04 -0.5 -1.2 -1.4 -0.9 0.4 -0.3 2.8 0.4 0.2 -0.4 0.7 1.5 1.5 1.9 2 1.2 0.4 0.4 -0.1 0.1 -0.4 -0.1 -0.3 -0
2026-09-05 0.1 0.2 1.2 0 1.5 0.3 0.8 1.1 -0 -0.3 0 -0.3 -0 -0.5 0.4 -0.1 -2.1 -1.1 -0.8 -0 -0.1 0.6 0.9 -0.1
2026-09-06 0 0.4 0.3 -0 0.2 0.1 0.6 -0.1 -0.7 -0.4 -0.2 -1.1 -1.6 -0.5 -1.6 0.3 0.3 0.6 -0.1 -0.9 -0.7 -0.4 -0.1 -0.2
2026-09-07 -0.6 -0.3 -0.4 -1.1 -0.2 -0.9 -0.1 -0.4 -0.9 -0.6 0.2 0.8 1.2 1.9 2.1 1.2 0.5 0.4 -0.4 -0.7 0 0.8 1.2 1.3
2026-09-08 0.7 1 1.2 1.5 2.4 1.4 1.2 0.1 -0 0.5 0.9 0.7 0.8 0.5 0.1 -0.5 -0.6 0.2 0.1 -0.1 -0.4 -0 0.2 -1.6
2026-09-09 -3.2 -2.3 -1.7 -0.9 -0.5 -3 -3.4 -3.8 -4.2 -3.3 -4.3 -5.1 -5 -2.4 -1.2 -2.4 -1.6 0.1 0.1 -0.5 -1 -1.3 -1.7 -0
2026-09-10 1.7 1.9 2.1 2.6 3.1 1.9 2.4 1 -0.9 -0.2 -0.2 -0.9 -0.4 -1 -0.8 -0.9 -0.5 0.6 0 0.5 0.7 0.3 1.1 1.2
2026-09-11 1 0.9 1.2 0.9 1.8 1 1.7 -0.3 -0.4 0.3 0.1 -0.4 0.1 0.7 1.1 0.4 -0.9 -1 -1 -0.2 0.2 -0.6 -0.6 -0.5
2026-09-12 -0.8 -0.5 -0.9 -1.3 -0.6 -0.7 1 0.4 0.2 0.5 1.1 0.2 -0.2 -0.1 0 -0.5 -0.2 0.1 -0.3 -1.4 -1.7 -0.2 -0.4 -0.4
2026-09-13 1.3 0.2 -0.5 -0.6 0.4 -0 1.4 1.2 0.7 0.7 1.3 0.4 0.3 0 -0 0.1 -0.5 -1.5 -1.8 -0.9 -0.5 -1.5 -1.7 -2.1
2026-09-14 -0.2 -0.7 -0.7 -1.6 -2.5 -4.9 -4.2 -0.4 1 0.9 1.2 -0.5 -0.6 -0.2 0.1 -0.4 -0.3 -0.2 0.7 -0 -0.6 1.7 2.4 2
2026-09-15 -0.5 -1.1 -0.9 -0.9 -0.6 -1.2 -0.8 -0.8 -0.4 0.3 1.3 0.2 0.8 1.3 1.1 0.7 0.3 0.6 0 0.6 0.5 0.6 1.1 1.1
2026-09-16 1.3 0.8 0.8 0.5 0.7 -0.6 -0.9 -3.4 -2.8 -0.3 -0 -1 -1.8 -2.2 -3.5 -3.5 -3 -2.2 -1.4 -1.1 -0.9 -0.1 0.1 0.3
2026-09-17 1.2 1.1 1.3 1.3 1.6 0.6 0.8 -0 -0.2 -0.1 -0.2 -1.2 -1.2 -0.6 0.2 -1.1 -1.1 -0.4 0.2
M 0.5 -0 0 0 0.5 -0 1 0 -0 0 0.5 -0 -0 -0 -0 -0 -0.5 -0.5 -0 -0.5 -0.5 0 0 0
ET 0.8 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0.9 1 0.9 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1