jeu. 17 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | |
| Humidité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 34 | 42 | 46 | 47 | 49 | |
| Direction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 12 | |
| Cape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
ven. 18 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | |
| Humidité | 56 | 61 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 54 | 49 | 43 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 36 | 42 | 47 | 52 | 55 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 23 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 23 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
sam. 19 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | 19 | 19 | |
| Humidité | 59 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 74 | 63 | 53 | 45 | 41 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 40 | 50 | 61 | 66 | 65 | 63 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 | 14 | 20 | 29 | 39 | 38 | 24 | 26 | 19 | 13 | 12 | 18 | 3 | 17 | 12 | 6 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
dim. 20 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | |
| Humidité | 74 | 76 | 45 | 83 | 78 | 49 | 69 | 65 | 50 | 52 | 34 | 42 | 22 | 21 | 32 | 32 | 31 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 7 | 7 | 8 | 16 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
lun. 21 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | |
| Humidité | 43 | 41 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 51 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 22 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 36 | 38 | 37 | 35 | 32 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
mar. 22 septembre
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | ||
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | |
| Humidité | 49 | 47 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Vent | 25 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 25 | 29 | 33 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 34 | 28 | 22 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
Températures
Rafales
Pluie
Nébulosité
Cape
Humidité
Neige