Masquer :
arome
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-08-22 -0.3 -0.6 -2 -2.5 -1.9 -1.7 1.1 2.4 2.2 2.1 2.5 3.2 3.5 3.8 3.2 3.4 2.9 1.2 0.1 -0.7 -1.8 -1.7 -1.4 -1.5
2026-08-23 -1.8 -2.2 -1.8 -1.2 -1.1 -0.9 -0.3 0.4 0.8 0.6 0.9 2.9 3.9 2.2 2.6 1.5 0.6 -1.1 -2.7 -2.9 -1.8 -1.7 -1.5 -1.3
2026-08-24 -0.3 -1 -1 -1.6 -2 -1.4 2.2 2.8 2.4 2 2.3 2.2 2.2 2.4 2 0.9 -0.8 -2.9 -0.2 0.4 0.2 -0.2 -0.6 -0.5
2026-08-25 -1.1 -0.9 -0.4 -0.7 -0.5 -0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 1.2 2.6 3.3 3.8 5.3 5.5 3.7 2.4 1.1 0.4 0.3 0.7 0.8 0.6
2026-08-26 -0.4 -0.7 -0.9 -1.2 -1.4 -1 0.7 1.8 2.3 1.2 2.2 3.5 1.7 -0.9 0.6 1.2 0.4 -0.5 -1 -1.2 -1.2 -2.1 -2.7 -2.6
2026-08-27 -0.3 0.5 1 0.2 -0.2 0 0.3 1.7 3.1 3.3 4.1 3.3 2.9 2.4 1.4 0.1 0.1 -0.3 0.3 0.6 1 0.4 0.2 -0.3
2026-08-28 -0 0.8 0.5 -0 -0.6 -0.4 0.1 1 0.9 0.7 1.3 1.6 0.9 1.3 1.3 1.9 -0.1 -2.4 -2.8 -2.1 -2.9 -2.2 -2.6 -2.5
2026-08-29 -1.2 -2.5 -3.6 -3.5 -4.7 -4.9 -1 0.3 0.8 0.4 0.7 2.3 2.6 2.7 1.7 1.7 -0.7 -1.8 -2.9 -2.5 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
2026-08-30 -1.8 -0.6 -1.5 -2.5 -3.8 -3.4 -0.5 0.5 1.2 -0.1 1 2.4 2.5 2.6 1.9 1 -1 -1.6 -2.6 -2.3 -2.6 -2 -1.9 -1.9
2026-08-31 -0.9 -1.5 -1.9 -3.1 -3.3 -2.7 -0.2 0.9 1 1 1.2 2 2.5 2.7 1.9 -1.2 -0.4 -1.4 -2.6 -3.2 -2.5 -2.8 -2.3 -2.4
2026-09-01 -1.4 -1.7 -2.3 -2.7 -3.1 -2.4 -0.3 0.2 0.6 0.7 1 1.2 1.6 1 1 0.8 -2.1 -5 -4.6 -3.9 -3.2 -2.6 -2.2 -2
2026-09-02 -1.8 -3.1 -3.3 -3.8 -3.4 -3.3 0.1 0.7 0.5 0.3 1.1 1.9 2.7 2 1.3 1.8 -0.1 -2.1 -2.4 -2.1 -1.5 -1.4 -2 -2.3
2026-09-03 -2 -3.8 -1.5 -0.9 -1.1 -0.9 0.3 0.8 1.1 0.4 0.5 1.3 1.3 1.8 1.2 0.4 -1.7 -2.9 -3.4 -3.2 -2.4 -1.7 -2.9 -3.3
2026-09-04 -2.9 -3.1 -3.6 -4.5 -4.5 -3.9 0 0.4 0.7 -0.1 1 2.9 2.6 1.8 1.7 0.7 -1.4 -2.8 -3.4 -3.1 -3.8 -3.7 -3.1 -2.8
2026-09-05 -0.8 -1.6 -0.9 -3.1 -3.3 -3.6 -1.8 0.6 0.8 0.3 1 1.4 1.7 1.4 1 0.8 -1.9 -3.8 -4.3 -3.2 -3.2 -2.5 -2.7 -3.8
M -1 -1.5 -1.5 -2 -2.5 -2 0 1 1 0.5 1 2.5 2.5 2.5 1.5 1 -0.5 -1.5 -2.5 -2 -2 -2 -2 -2
ET 0.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.8 0.8 0.7 1 0.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1 0.7 0.9
arpege
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-08-22 0.7 0.3 -1 -1.5 -0.9 -0.7 1.9 3.4 2.8 2.3 2.8 3.4 3.5 3.4 2.8 3.1 2.6 1.1 0.1 -0.6 -1.6 -1.5 -1.1 -1
2026-08-23 -2.2 -2.5 -1.7 -1 -0.7 -0.5 0.1 0.9 1.2 0.8 0.8 2.4 3.3 1.8 1.6 0.9 -0.3 -1.6 -3.2 -3.4 -2.7 -2.8 -2.8 -2.6
2026-08-24 -1.5 -1.7 -1.5 -1.8 -2.4 -1.9 2.1 3.4 2.6 1.8 1.5 1.6 1.3 1.6 1.7 1 0.3 0.6 -3.1 -2.7 -2.8 -2.9 -3.6 -4
2026-08-25 -4.4 -4.3 -4.1 -4.2 -4.6 -4.7 -3.2 -1.9 -1.4 -1 0.3 2.3 3.3 3.8 5.2 5.5 3.4 1.9 0.4 -0.7 -0.9 -0.6 -0.5 -0.9
2026-08-26 -0.9 -1.1 -1.2 -1.4 -1.3 -1 1.1 2.1 1.7 0.3 0.2 2.2 -0.1 -2.7 -1.6 -0.1 -0.6 -1.7 -2.3 -2.1 -1.6 -1.5 -1.5 -1.6
2026-08-27 -1 -0.3 1 -0.2 -0.6 -0.6 0.2 1.6 2.5 2.3 3.5 4 3.3 3.1 1.2 0.4 0.2 -0.4 -0.2 0.4 0.7 0.8 0.6 0.3
2026-08-28 -0.2 0.2 0.6 -0 -0.6 -0.1 1.1 2.4 2.2 1.9 2.2 2.4 1.6 1.8 1.5 1.7 -0.5 -3.1 -3.4 -2.5 -3.2 -2.3 -2.4 -2.6
2026-08-29 -2.3 -3.5 -4.2 -3.5 -4.1 -4 -0.4 0.9 0.5 -0.4 0 1 0.8 0.9 0.3 -1.1 -2.7 -3.1 -4 -2.7 -3.1 -3.2 -3 -3
2026-08-30 -2.1 -1.2 -1 -1.6 -2.7 -2.2 0.3 1.3 1 -0.5 0.3 1.6 1.8 1.1 0.9 0.2 -1.4 -1.8 -2.7 -2.9 -3.3 -3 -3.2 -3.3
2026-08-31 -3 -3.2 -3.3 -2.6 -2.3 -2.3 -0.2 0.9 0.4 0.5 0.7 1.4 2.1 2.1 1.2 -1.7 -1.6 -2.7 -3.5 -3.8 -3.2 -3.8 -3.3 -3.1
2026-09-01 -1.6 -1.7 -2.3 -2.7 -3 -2.2 0.1 0.9 0.7 0.4 0.7 1 1.5 1 1 0.5 -2.2 -4.2 -4.4 -3.6 -3.2 -2.9 -2.6 -2.5
2026-09-02 -2.4 -3.6 -3.5 -3.5 -3.3 -2.9 0.1 0.9 0.6 0.5 0.9 1.8 2 1.4 0.5 -0.6 -3.1 -5.3 -5.5 -4 -3.7 -2.1 -1.6 -1.3
2026-09-03 -2.4 -4 -2 -2 -2.1 -1.2 0.4 1.4 1.5 0.4 0.6 1.2 1 1.4 0.9 0.2 -1.7 -3.1 -3.9 -3.8 -3.1 -2.3 -3.5 -3.3
2026-09-04 -1.9 -2.3 -2.4 -2.9 -2.6 -2.5 1.5 2.8 3.4 1.4 2.2 3.6 2.9 2.1 0.9 -1 -2.7 -4.2 -5.6 -5.4 -5.7 -5.6 -5.1 -5
2026-09-05 -2.7 -2.1 -0.8 -1.8 -0.3 -0.5 1.3 3.3 2.7 0.9 1.4 2.1 2.4 1.8 1.8 0.3 -2.9 -4.1 -4 -2.9 -2.8 -2 -1.9 -3
M -2 -2 -2 -2 -2 -2 0.5 2 1.5 1 1 2 2 2 1 0.5 -1 -2 -4 -2.5 -3 -2.5 -2.5 -2.5
ET 1 1.4 1.5 1.1 1.3 1.3 0.8 1 1.2 1 1 0.9 1 0.7 0.6 1.2 1.9 2.1 1 1.4 0.6 0.8 1.4 1.3
icond2
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-08-22 0.2 -0.2 -1.5 -1.6 -0.9 -0.6 1.2 2.4 1.5 0.6 0.7 1.2 1.5 1.8 1.9 2.6 1.8 0.4 -0.1 -0.4 -1.4 -1.4 -0.8 -0.6
2026-08-23 -1.9 -1.8 -1.1 -0.7 -0.7 -0.3 -0.2 0.3 0.6 0.7 0.9 2.7 3.4 1.7 2.1 1.1 0.1 -0.9 -2.3 -2.3 -1.7 -2.2 -2.4 -1.7
2026-08-24 -1.5 -1.7 -1.5 -1.7 -2.3 -1.8 2 2.3 1.6 0.7 1 1.5 2.1 2.8 2.2 1.1 -0.5 -2.7 -7 -5.2 -4.9 -4.5 -4.2 -4.7
2026-08-25 -4.5 -4 -3.2 -3.1 -2.9 -2.8 -1.8 -1.8 -2.1 -2.3 -1.9 -0.5 -0.3 -0 1.3 2.4 0.5 -0.6 -1.4 -1.8 -1.5 -1.1 -0.9 -1.1
2026-08-26 -1.8 -1.1 -0.9 -1.1 -1 -0.6 0.9 1.1 0.8 -0.9 -0.5 -0.6 -1.5 -2.9 -1.8 -0.5 -0.3 -0.5 -1.1 -1.2 -1.1 -1.3 -1.5 -1.8
2026-08-27 -1.1 0.3 1.9 1.1 1.1 1.1 0.9 1.2 0.9 -0.1 0.2 -0.4 -0.2 0.2 -0.3 -0.8 -0.5 -0.7 -0 0.6 0.8 0.9 1 0.6
2026-08-28 -0.1 0.3 0.3 -0.4 -1.1 -0.6 -0.3 0.1 -0.8 -0.8 0.6 0.7 -0.1 0.5 1 1.7 -0 -1.5 -1.3 -0.2 -1.1 -0.3 -0.5 -0.4
2026-08-29 -0.2 -1.4 -2 -1.4 -2.4 -2.2 0.9 0.9 0.4 -0.7 -0.1 1.4 1.2 1.5 2.1 1.5 -0.5 -1.5 -2.2 -2.2 -2.3 -2.4 -3 -3.2
2026-08-30 -2.6 -1.1 -0.9 -1.6 -2.2 -1.3 1 1.2 0.5 -0.9 -0.2 0.7 0.9 0.9 1.6 1.1 -1 -1.5 -1.9 -1.7 -1.9 -1.7 -2.1 -3.1
2026-08-31 -3.1 -3.8 -3.6 -3.2 -2.5 -2.1 -0.1 0.5 0.3 0.1 -0.3 0.1 0.7 0.9 0.2 -2.3 -0.5 -1.1 -1.9 -1.5 -1.3 -1.5 -1.2 -1.2
2026-09-01 -0.5 -0.7 -1.1 -1.3 -1.5 -0.2 1.4 1.2 0.6 0.3 0.2 0 0.2 -0.2 0.1 -0.1 -0.5 -2.3 -3.2 -2.3 -1.8 -2.8 -3.1 -2.7
2026-09-02 -2 -2.7 -2.7 -2.4 -1.8 -1.3 1.5 0.6 -0.6 -0.9 -0.5 0.2 0.9 0.6 0.3 0.3 -1.9 -3.8 -3.3 -1.3 -2.1 -0.9 -0.8 -1.2
2026-09-03 -1 -2.1 -0 -0.3 -0.9 0.2 1.3 1.3 0.9 -0.3 -0.2 0.2 0 0.6 0.3 -0.1 -1.7 -1.8 -1.6 -1.7 -1.6 -0.8 -2.2 -2.1
2026-09-04 -1.5 -2.2 -2.4 -1.9 -1.1 -0.8 2.8 1.4 1.2 -0.4 0.7 2.2 2.3 2.6 2.7 1.9 0.4 -0.6 -1.1 -0.9 -1.4 -1.1 -1.3 -1
2026-09-05 -0.9 -0.8 0.2 -1 0 -0.2 0.8 2.1 1 -0.3 0 0.5 0.7 0.3 1.2 0.7 -2.1 -2.1 -1.8 -1 -1.1 -0.4 -0.1 -1.1
M -1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5 -1 1 1 0.5 -0.5 0 0.5 1 1 1 0.5 -0.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5
ET 0.9 1.3 1.4 0.8 1 1 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 1.2 0.9 1.1 1.3 0.8 1 0.9 0.8 0.4 0.9 1.3 1
iconeu
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-08-22 -0.5 -0.8 -1.8 -1.9 -0.9 -0.6 1.4 1.7 1 0.4 0.6 1.1 1.4 1.7 1.4 1.8 1.1 -0.3 -1 -1.2 -1.9 -1.5 -0.5 -0.3
2026-08-23 -0.8 -1.2 -0.7 -0 0.2 0.4 -0 -0.3 -0 -0.1 0.2 2.1 3 1.9 2 1.3 0.2 -0.9 -2.4 -2.2 -1.6 -2.2 -2.1 -1.1
2026-08-24 -0.6 -0.6 -0.3 -0.4 -0.7 -0.1 3.4 2.7 1.2 0.5 0.7 1.3 1.9 2.9 1.9 0.9 -0.7 -0.8 -4.9 -4.8 -4.6 -4 -3.8 -4.1
2026-08-25 -5.5 -5.1 -4.4 -3.9 -3.7 -3.5 -2.3 -2.3 -2.2 -2 -1.2 0.6 1 1.1 2.5 3.1 1.2 -0.3 -1.4 -2 -1.8 -1.3 -0.9 -1
2026-08-26 -0.6 -0.4 -0.4 -0.5 -0.3 0.2 1.9 0.9 0.3 -0.8 -0.4 -0.4 -1.3 -2.6 -1.6 -0.2 -0.1 -0.5 -1.2 -1.2 -1.1 -1.4 -1.6 -1.6
2026-08-27 -0.4 0.4 2 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.2 -0.1 -0 -0.4 -0.9 -0 -0.2 -0.8 -0.7 -0.7 -0.1 0.6 0.7 0.9 0.9 0.5
2026-08-28 -0.1 0.3 0.3 -0.5 -1 -0.6 0 0.1 0.1 0.6 2.1 2.4 1.4 1.9 1.6 2 -0.1 -1.5 -1.4 -0.4 -1.1 -0.6 -0.9 -0.8
2026-08-29 -0.1 -1 -1.2 -0.1 -0.5 -0.1 3.1 2.4 0.6 -0.7 -0.2 1.2 1.4 1.6 2.2 1.5 -0.6 -1.8 -2.5 -2 -2.4 -2.7 -2.9 -2.8
2026-08-30 -1.4 -0.2 0.3 0.1 -0.4 0.6 3 2.5 0.8 -1 -0.4 0.6 0.8 1.3 2 1 -1.1 -1.7 -1.9 -1.6 -2.1 -2 -2.2 -2.8
2026-08-31 -2.5 -2.1 -1.9 -1.5 -0.8 -0.6 0.5 -0.3 -0.8 -0.8 -0.4 0.4 1 0.9 0.5 -2 -0.8 -0.9 -1.8 -1.7 -0.8 -1 -0.4 -0.1
2026-09-01 0.3 0.6 0.2 -0.1 -0.5 0.3 2.2 0.8 0.1 -0.1 0.1 0.3 0.5 0 0.3 0.1 -1.6 -2.5 -3.4 -2.2 -2.1 -2.3 -2.5 -2.2
2026-09-02 -1.6 -2.3 -1.7 -1.6 -1.2 -0.6 2.3 1.2 -0.3 -0.8 -0.2 0.4 1.1 1 1 1.1 -1.3 -3.4 -3.8 -1.8 -2 -0.8 -0.7 -0.5
2026-09-03 -0 -1.1 1.2 1.5 1.4 2.3 3.2 1.2 0.2 -0.8 -0.4 0.2 0 0.6 0.2 -0.2 -1.7 -2.4 -2.3 -2 -1.4 -0.6 -1.6 -1
2026-09-04 -0.7 -0.6 -0.1 -0.2 0.4 1 4.6 3 1.6 -0.6 0.2 2.1 2.3 2.6 2.6 1.7 0.1 -0.9 -1.6 -1.4 -1.7 -0.9 -0.1 -0.1
2026-09-05 -0.4 -0 1.4 0.4 2.1 2.2 3.8 3.9 1.1 -0.9 -0.7 -0.3 0.1 0.1 1.1 0.8 -1.7 -2.7 -2.5 -1.1 -1.3 -0.7 -0.8 -1.8
M -0.5 -0.5 -0 -0.5 -0 0.5 2 1.5 0.5 -0.5 -0 1 1 1 1 1 -0.5 -1.5 -2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
ET 0.7 0.8 1.2 0.6 0.8 1 1.4 1.5 0.9 0.3 0.5 0.9 0.9 1.3 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 1.1 1.2 1.2
perso
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-08-22 1.2 0.8 -0.5 -0.6 0.6 -0.1 1.2 1.4 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7 1.1 1.2 1.9 1.8 1.4 0.9 0.6 -0.4 -0.4 0.2 0.4
2026-08-23 -0.9 -0.8 -0.1 0.3 0.8 0.2 -0.2 -0.7 -0.4 0.7 0.9 1.9 2.6 1 1.3 0.3 0.1 0.1 -1.3 -1.3 -0.7 -1.2 -1.4 -0.7
2026-08-24 -0.5 -0.7 -0.5 -0.7 -0.8 -1.3 2 1.3 0.6 0.7 1 0.8 1.4 2 1.5 0.3 -0.5 -1.7 -6 -4.2 -3.9 -3.5 -3.2 -3.7
2026-08-25 -3.5 -3 -2.2 -2.1 -1.4 -2.3 -1.8 -2.8 -3.1 -2.3 -1.9 -1.2 -1 -0.8 0.6 1.7 0.5 0.4 -0.4 -0.8 -0.5 -0.1 0.1 -0.1
2026-08-26 -0.8 -0.1 0.1 -0.1 0.5 -0.1 0.9 0.1 -0.2 -0.9 -0.5 -1.4 -2.2 -3.6 -2.5 -1.2 -0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.5 -0.8
2026-08-27 -0.1 1.3 2.9 2.1 2.6 1.6 0.9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -1.1 -1 -0.6 -1 -1.6 -0.5 0.3 1 1.6 1.8 1.9 2 1.6
2026-08-28 0.9 1.3 1.3 0.6 0.4 -0.1 -0.3 -0.9 -1.8 -0.8 0.6 -0 -0.9 -0.2 0.2 1 -0 -0.5 -0.3 0.8 -0.1 0.7 0.5 0.6
2026-08-29 0.8 -0.4 -1 -0.4 -0.9 -1.7 0.9 -0.1 -0.6 -0.7 -0.1 0.7 0.4 0.7 1.3 0.7 -0.5 -0.5 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4 -2 -2.2
2026-08-30 -1.6 -0.1 0.1 -0.6 -0.7 -0.8 1 0.2 -0.5 -0.9 -0.2 -0 0.2 0.1 0.8 0.3 -1 -0.5 -0.9 -0.7 -0.9 -0.7 -1.1 -2.1
2026-08-31 -2.1 -2.8 -2.6 -2.2 -1 -1.6 -0.1 -0.5 -0.7 0.1 -0.3 -0.7 -0.1 0.1 -0.6 -3.1 -0.5 -0.1 -0.9 -0.5 -0.3 -0.5 -0.2 -0.2
2026-09-01 0.5 0.3 -0.1 -0.3 0 0.3 1.4 0.2 -0.4 0.3 0.2 -0.7 -0.5 -0.9 -0.6 -0.9 -0.5 -1.3 -2.2 -1.3 -0.8 -1.8 -2.1 -1.7
2026-09-02 -1 -1.7 -1.7 -1.4 -0.3 -0.8 1.5 -0.4 -1.6 -0.9 -0.5 -0.5 0.1 -0.1 -0.5 -0.5 -1.9 -2.8 -2.3 -0.3 -1.1 0.1 0.2 -0.2
2026-09-03 -0 -1.1 1 0.7 0.6 0.7 1.3 0.3 -0.1 -0.3 -0.2 -0.6 -0.7 -0.2 -0.4 -0.8 -1.7 -0.8 -0.6 -0.7 -0.6 0.2 -1.2 -1.1
2026-09-04 -0.5 -1.2 -1.4 -0.9 0.4 -0.3 2.8 0.4 0.2 -0.4 0.7 1.5 1.5 1.9 2 1.2 0.4 0.4 -0.1 0.1 -0.4 -0.1 -0.3 -0
2026-09-05 0.1 0.2 1.2 0 1.5 0.3 0.8 1.1 -0 -0.3 0 -0.3 -0 -0.5 0.4 -0.1 -2.1 -1.1 -0.8 -0 -0.1 0.6 0.9 -0.1
M -0.5 -0.5 -0 -0.5 0 -0.5 1 0 -0.5 -0.5 0 -0 0 0.5 0 -0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0 -0.5 -0.5
ET 0.9 1.3 1.4 0.8 1 1 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 1.2 0.9 1.1 1.3 0.8 1 0.9 0.8 0.4 0.9 1.3 1