Février 2021
Températures minimales : | ||
Min : 0 °C • le 09 | Moyenne : 3.4 °C | Max : 10.7 °C • le 06 |
Températures maximales : | ||
Max : 20.6 °C • le 01 | Moyenne : 8 °C | Min : 0 °C • le 09 |
Température moyenne | ||
Température moyenne : 5.5 °C | ||
Précipitations : | ||
Cumul du jour le plus pluvieux : | Cumul total : 0 mm | |
Nombre de jours avec : | ||
Temp. min. <= 0 : 0 | Temp. min. <= -5 : 0 | Temp. max. <= 0 : 0 |
Temp. max. >= 20 : 1 | Temp. max. >= 25 : 0 | Temp. max. >= 30 : 0 |
Cumul de pluie >= 1 : 0 | Cumul de pluie >= 10 : 0 | Rafale >= 40 : 0 |
Vent | ||
Rafale max. : 34.9 km/h • le 06 |