Masquer :
arome
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-20 -1.7 -2.1 -2.4 -2.4 -2.9 -2 -1.7 0.1 0.4 -0.1 0.9 1.7 2 2.1 1.8 -0.1 -2.4 -4.8 -4.7 -3.5 -1.2 -1 -2 -2.5
2026-09-21 -1.9 -2.2 -1.4 -1.7 -1.4 -1.2 -0.4 0.4 0.3 1.1 0.9 1 0.9 0.6 0.7 -0.1 -1.2 -2.4 -2.6 -2.3 -3 -2.9 -2.5 -2
2026-09-22 -1.3 -0.9 -1.2 -1.8 -2.1 -1.9 -0.8 -0.2 0.6 0.7 1.1 1 1.3 0.9 0.8 0.4 -0 -1.8 -4 -3.6 -0.8 -0.3 -1.2 -2.4
2026-09-23 -3.6 -4.4 -4.1 -3.2 -2.8 -2.9 -1.7 -0.4 0.3 0.5 3.1 2.2 2.7 1.6 2.4 0.1 -0.9 -1.4 -1.9 -1.5 -1.3 -1.2 -1.5 -1.1
2026-09-24 -0.2 -0.2 -1.6 -3.1 -3.3 -2.5 -1.2 1.2 1.5 0.3 0.9 2 1.9 1.3 0.5 -1.2 -2.6 -3.6 -3.4 -2.5 -2 -1.6 -1.3 -0.8
2026-09-25 -0.7 -0.6 -1 -1.5 -2 -2.2 -1.1 0.6 0.7 1.3 1.5 1.5 1.7 2.5 2.3 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8 -1.4 -1.4 -0.9 -0.6 -0.4
2026-09-26 -0.3 -1 -1.3 -0.7 0.3 -0.5 -0.9 -0.5 0.6 0.8 1.5 1.9 2.1 2.3 1.7 -0.3 -1 -1.4 -1.6 -1.4 -1.2 -0.9 -1.1 -2.1
2026-09-27 -1 -1.5 -1.4 -1 -0.6 -0.3 0.1 0.3 0.4 0.8 1.2 1.1 1.4 2.3 2.9 0.6 -0.5 -2 -2.5 -1.9 -1.3 -0.8 -0.4 -0.3
2026-09-28 0.7 -0 -0.9 -1 -2.2 -2.3 -1.4 -0.3 0.4 -0.5 -0.1 1.5 1.9 1.5 1.9 0.6 -0.5 -1.6 -1.6 -1.3 -1 -0.7 -0.8 -1.4
2026-09-29 -0.9 -1.2 -1.7 -2.1 -1.3 -1.5 -0.9 0.5 1.1 1.5 1.1 2.9 1.7 2.4 1.2 -0.2 -0.5 -0.8 -0.4 -0.2 -0.3 -0.4 -0.2 -0.5
2026-09-30 -0.1 0.2 -0.8 -1.7 -2.1 -1.9 -1.3 -1.7 0.1 1.3 0 -0.9 -1.4 -1.9 -2.4 -1.8 -1.9 -1.1 -0.6 -0.6 -0.5 -0.4 0.2 0.5
2026-10-01 -0.2 0.1 -0.2 -0.1 -0.6 -0.9 -0.8 -1.1 -0.9 -0.3 -1.3 -1.3 -1 -0.4 -1 -0.8 -1.9 -2.1 -1.8 -1.5 -0.6 -0.4 -1.1 -1.1
2026-10-02 -1.1 -0.9 -1.2 -1 -1.1 -1.1 -0.8 0.6 1 1.3 2.2 2.4 2.5 4.8 4.1 1.2 -0.7 -1.4 -1.3 -0.3 -0.4 0.2 0.3 0.1
2026-10-03 0.3 -0.4 -0.6 -0.4 -0.2 0.1 -0.3 0 0.6 1 2.1 1.2 -0 0.4 2.1 1.4 0.7 -0.3 -1.3 -2.1 -2.4 -2.5 -2.5 -1.9
2026-10-04 -2.3 -2.8 -2.3 -2.6 -2.3 -2.4 -1.5 -0.8 -0.2 1.5 2.3 2 1.2 0.2 -1.1 -1.4 -1.3 -1.5 -0.2 0.5 0.5 0.8 0.8 0.7
M -1 -1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -0 0.5 0.5 1 1.5 1.5 1.5 1 -0 -1 -1.5 -2 -1.5 -1 -0.5 -1 -1
ET 1.1 0.9 0.6 0.9 1 0.8 0.5 0.7 0.3 0.6 0.7 0.6 0.7 1.5 1.6 1 0.9 0.5 1.2 1.1 0.8 0.8 0.9 1
arpege
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-20 -1.9 -2 -2 -1.7 -2.2 -0.9 -0.1 1.6 3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.5 1.9 0.1 -2 -4.2 -3.8 -2.4 -1 -0.9 -1.6 -1.6
2026-09-21 -0.9 -1.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 0.4 0.9 0.7 0.6 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 -0.3 -1.1 -2.3 -2.5 -2.1 -2.9 -2.7 -2.4 -2
2026-09-22 -1.2 -0.9 -1.1 -1.5 -2 -1.9 -1.2 -0.2 0.8 0.8 0.9 0.3 0.5 -0 0.1 -0.4 -0.4 -1.5 -3.6 -3.6 -1.3 -0.7 -0.7 -1
2026-09-23 -2.7 -3.8 -3.9 -3.2 -3 -2.6 -1.2 0.3 0.4 0.4 1.5 1 0.9 0.2 1.5 -0.9 -1.5 -1.9 -2.4 -2.2 -1.9 -2.1 -2.5 -1.9
2026-09-24 -1.5 -0.7 -0.5 -1.5 -1.8 -1.8 -0.9 1.7 2.8 1.8 1.6 1.5 1.1 0.6 0.4 -1 -1.6 -2.8 -3.1 -2.6 -2.4 -1.9 -1.5 -0.2
2026-09-25 -0.5 0.1 0.5 0.5 0.6 0.3 1.3 2.7 3.4 2.5 2.1 1.5 1.6 2.2 2.1 -2.1 -3.8 -4.5 -3.8 -2.8 -2.4 -1.5 -1.1 -1
2026-09-26 -0.3 -0.8 -1.3 -0.6 0.8 1.2 1.2 1.2 2.4 1.9 2.9 2.4 2.3 2 1.2 -0.8 -1.1 -1.6 -2.1 -2 -1.9 -1.4 -0.6 -0.9
2026-09-27 -0.9 -1.1 -0.9 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.2 0.9 1.6 2.1 1.3 1 1.6 1.7 -0.4 -1.1 -2.4 -3 -2.3 -1.9 -1.7 -1.5 -1.5
2026-09-28 -0.9 -1.5 -1.5 -0.9 -1.7 -1.9 -0.9 -0.2 -0 -0.5 -0.3 1.1 1.2 0.8 0.8 -0.5 -1.2 -2.2 -2.3 -2.1 -1.8 -1.7 -1.7 -2
2026-09-29 -1.7 -1.6 -2 -2.8 -1.8 -1.3 -0.3 1.3 2.1 2.1 1.8 1.8 1.3 2.3 0.4 -0.4 -0.8 -1.1 -0.8 0 0.3 0.9 1.2 0.8
2026-09-30 0.4 -0.7 -1.2 -0.8 -0.9 -1.3 -1.5 -0.8 -0.1 0.1 -1.3 -2.4 -2.7 -2.3 -2.6 -3 -3 -2.7 -2.3 -1.9 -1.7 -1.2 -0.9 -0.4
2026-10-01 -0.4 -0 -0.2 -0.6 -0.8 -0.7 -0.3 -0.1 0.4 0.5 0.7 1.1 1.4 2.3 1.5 1.8 0.8 -0.3 -0.9 -0.8 -0 0 -0.7 -0.3
2026-10-02 -0.6 -0.3 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 1.4 1.6 1.6 2.5 2.4 2.3 4.4 3.7 1 -0.8 -1.4 -1.3 -0.5 -0.2 0.1 0.3 0.7
2026-10-03 1.4 1 0.7 0.4 0.4 0.4 -0.1 -0.1 0.7 1.2 2.1 1.5 0.2 0.3 0.6 0.2 -0.7 -1.3 -1.9 -2.1 -2.2 -2.1 -2 -1.4
2026-10-04 -1.8 -2.1 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.1 -0.3 0.1 1.5 2.2 1.4 1.2 0.3 -0.6 0.7 0.8 0.3 0.4 0.8 0.4 0.5 0.5 0.3
M -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0.5 0.5 1.5 1 2 1.5 1 1 1 -0 -1 -2 -2 -2 -1.5 -1 -1 -1
ET 1 0.8 1.1 1.1 1.1 1 0.8 0.9 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 1.3 1 0.9 1 1.2 1.2 0.8 1 1 1 0.9
icond2
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-20 -2.2 -2.5 -2.1 -1.2 -2 -0.7 0 0.5 0.9 -0 0.4 0.7 1.1 1.3 1.1 -0.5 -0.8 -2.1 -2.2 -1.2 -0.7 -0.6 -1.1 -0.5
2026-09-21 -0.8 -1.3 -0.3 -0.7 0.3 1.1 1.8 1.5 0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -0.3 -0.4 0 -0.1 -0.4 -0.5 -0.3 -0.3 -1 -0.8 -0.3 0.2
2026-09-22 0.5 0.7 0.5 -0.2 -0.6 -0.2 0.6 0.4 0.6 0.4 0.1 -0.2 0.4 0.2 0.4 -0.1 -0.4 -1.1 -3 -3.3 -1.3 -1.1 -1.5 -2
2026-09-23 -3 -4.6 -4.5 -3 -2.3 -2.3 -1.1 -0.4 -0.4 0.2 1.4 0.7 0.9 0.1 1.7 -0.1 -0.7 -1.2 -1.3 -1 -0.7 -1.1 -2.3 -1.9
2026-09-24 -0.6 -0.4 0 -1.1 -1.4 -1.4 -0.9 0.6 0.5 -0.1 0 0.1 0.7 1.1 0.5 -0.6 -1.3 -2.5 -2 -2.3 -3 -2.9 -2.4 -1.4
2026-09-25 -0.9 -1 -0.7 -0.8 -0.5 -1 0.1 0.8 1.1 0.5 0.5 0.2 1.2 1.9 1.9 -2.3 -1.6 -1.4 -1 -0.4 -0.6 0 -0 -0.2
2026-09-26 -0.5 -1.2 -1.2 0.2 1.7 1.9 0.7 0.2 0.4 -0.5 0.6 0.7 1.2 1.5 1.8 -0.1 -0.6 -0.9 -0.9 -0.6 -0.7 -0.6 -0.2 -0.8
2026-09-27 -0.7 -0.1 0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.2 -0.4 -0.2 0.6 0.5 0.7 1.5 2.3 0.3 -0.4 -1.6 -1.8 -1.3 -1.3 -0.9 -0.9 -0.8
2026-09-28 -0.8 -1.9 -2.5 -2.3 -3 -3.1 -1.9 -1.6 -1.4 -1.3 -0.5 0.7 1.1 1.3 1.4 0.2 -0.6 -1.5 -1.5 -1.7 -1.6 -1.6 -1.8 -1.9
2026-09-29 -2 -1.9 -2.2 -2.4 -1.4 -1.3 -0.2 0.9 1 1.3 0.6 0.3 0.2 1 -0.6 -0.8 -1 -1 -0.3 0.2 0.5 0.9 1.1 0.7
2026-09-30 0.1 -1 -2 -1.9 -2 -2 -2.2 -1.7 -2 -2.4 -3.2 -4.5 -5 -5 -4.6 -4.2 -3.8 -3.3 -2.8 -2.6 -2.7 -2.5 -2.3 -2.5
2026-10-01 -1.3 -1 -0.8 -0.7 -1.2 -0.9 -0.7 -0.9 -0.8 -0.4 -0.2 0.3 1.1 2.5 2.2 2.4 1 -0.2 -0.8 -0.4 -0 -0.5 -1.7 -1.3
2026-10-02 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1.1 -1.1 -0.1 0.7 0.8 1.8 1.9 1.7 3.7 3.1 0.4 -1.7 -2.8 -3.1 -2.1 -1.9 -1.6 -1.5 -1.3
2026-10-03 0.2 -0.2 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -1.3 -1 -0.2 0.1 0.5 -0.8 -1.8 -1.4 -1.3 -1.3 -2.2 -2.9 -3.1 -3.2 -3.2 -3.1 -2.9 -2.4
2026-10-04 -1.7 -1.9 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.4 -1.3 -0.8 0.8 1.7 0.6 0.5 -0.5 -2 -1 -0.9 -1.4 -1.3 -0.6 -1 -0.8 -0.6 -0.7
M -1 -1.5 -1.5 -1 -1 -1 -0.5 -0 -0 0 0.5 0.5 1 1 1 -0.5 -1 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1 -1 -1
ET 0.9 1.2 1.2 0.9 1.2 1.3 1.1 0.9 0.9 0.6 0.7 0.6 0.5 1.3 1.4 0.5 0.5 0.9 0.9 1.1 0.8 0.8 1 0.9
iconeu
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-20 0.1 0.4 0.5 1 0.4 1.8 2.5 2.6 1.3 -0 0.1 0.4 0.8 1.2 1.1 -0 -1.5 -3 -2.2 -1.8 -0.5 0.1 -0.1 0.9
2026-09-21 0.9 1.4 2.7 2.3 2.1 1.7 1.9 1.2 -0 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -0.5 -0.2 -0.6 -1.1 -1.9 -1.1 -0.3 -1 -1.1 -0.6 -0
2026-09-22 0.2 0.8 0.9 0.5 0.4 0.8 1.6 1 0.6 0 0.1 -0.2 0.5 0.4 0.6 -0.2 -0.5 -1.4 -3.3 -3.8 -1.9 -1.3 -1.3 -1.5
2026-09-23 -1.3 -1.8 -1.3 -0.4 -0 0.2 1.4 1.1 -0.1 0.2 1.2 0.6 0.8 0.2 1.7 -0.2 -0.8 -1.4 -1.4 -0.8 -0.6 -0.8 -1.2 -0.6
2026-09-24 0.1 1.1 1.4 0.4 0.5 0.8 1.6 2.8 1.2 -0 -0.2 -0.1 0.4 1 0.7 -0.7 -1.7 -2.8 -2.2 -2 -2.3 -1.5 -0.4 1.3
2026-09-25 2.5 3.7 3.8 3.4 3.4 3.2 4.6 4.3 2.1 0.6 0.5 0.4 0.8 1.9 2 -2.2 -2.7 -1.6 -1.2 -0.7 -0.7 0 0.2 0.2
2026-09-26 0 -0.1 0.4 1.3 2.7 3 2.7 1.7 1.4 -0.1 0.8 0.8 1.3 1.6 1.8 -0.1 -0.8 -1.1 -1.3 -1.1 -1.1 -1.1 -0.6 -1.2
2026-09-27 -0.3 -0.1 0.4 0.9 1.3 1.6 1.8 0.9 0.5 0.4 0.7 0.4 0.9 1.7 2.5 0.4 -0.3 -1.7 -1.8 -1.5 -1.2 -0.6 -0.4 -0.2
2026-09-28 -0.7 -1.4 -1.8 -1.6 -2.4 -2.6 -1.3 -1 -0.8 -0.8 -0.4 0.7 1.3 1.5 1.3 0.2 -0.7 -1.5 -1.9 -2.3 -2.1 -1.9 -1.8 -2
2026-09-29 -1.5 -1.3 -1.6 -2.2 -1.2 -1.2 -0.4 0.7 1.2 1.1 0.5 0.1 0.1 1.1 -0.2 -0.5 -0.2 -1 -0.3 0.7 0.9 1 1.1 0.8
2026-09-30 0.3 -0.8 -1.7 -1.7 -1.9 -1.8 -2 -1.7 -1.6 -1.8 -3.3 -4.3 -4.7 -4.4 -4.6 -4.2 -3.9 -3.4 -2.8 -2.7 -2.8 -2.7 -2.6 -2.4
2026-10-01 -0.5 -0.2 -0.4 -0.4 -0.7 -0.6 -0.4 -0.5 -0.2 -0.3 0.1 0.4 0.9 2 1.4 1.7 0.6 -0.3 -0.7 -0.4 -0.1 -0.4 -1.4 -1.2
2026-10-02 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 0.1 0.4 0.7 2 2.3 2.2 4.2 3.3 0.5 -1.4 -2.3 -2.3 -1.7 -1.4 -0.8 -0.8 -0.3
2026-10-03 0.4 0.2 -0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.6 -0.6 -0.5 -0.4 0.1 -0.8 -1.7 -1.2 -0.5 -0.3 -1.3 -2.1 -2.4 -2.9 -2.9 -2.4 -2.2 -1.5
2026-10-04 -1 -1.3 -1 -0.9 -0.8 -0.9 -0.3 -0.1 -0.8 0.5 1.3 0.8 0.8 -0.4 -1.7 -0.9 -0.9 -1.2 -0.9 -0.2 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7
M -0 0 0 0 0 0.5 1 1 0.5 -0 0.5 0 1 1 1 -0 -1 -2 -1.5 -1.5 -1 -1 -1 -0.5
ET 0.7 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.5 1 0.7 0.7 0.5 0.7 1.3 1.3 0.4 0.8 0.8 0.8 1.1 1 0.9 0.9 1.1
perso
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
2026-09-20 -1.2 -1.5 -1.1 -0.2 -0.5 -0.2 0 -0.5 -0.1 -0 0.4 -0.1 0.4 0.5 0.3 -1.3 -0.8 -1.1 -1.2 -0.2 0.3 0.4 -0.1 0.5
2026-09-21 0.2 -0.3 0.7 0.3 1.8 1.6 1.8 0.5 -0.6 -0.1 -0.1 -1.1 -1 -1.1 -0.7 -0.9 -0.4 0.5 0.7 0.7 0 0.2 0.7 1.2
2026-09-22 1.5 1.7 1.5 0.8 0.9 0.3 0.6 -0.6 -0.4 0.4 0.1 -0.9 -0.4 -0.6 -0.4 -0.9 -0.4 -0.1 -2 -2.3 -0.3 -0.1 -0.5 -1
2026-09-23 -2 -3.6 -3.5 -2 -0.8 -1.8 -1.1 -1.4 -1.4 0.2 1.4 -0.1 0.1 -0.7 0.9 -0.9 -0.7 -0.2 -0.3 -0 0.3 -0.1 -1.3 -0.9
2026-09-24 0.4 0.6 1 -0.1 0.1 -0.9 -0.9 -0.4 -0.5 -0.1 0 -0.7 -0.1 0.4 -0.2 -1.3 -1.3 -1.5 -1 -1.3 -2 -1.9 -1.4 -0.4
2026-09-25 0.1 -0 0.3 0.2 1 -0.5 0.1 -0.2 0.1 0.5 0.5 -0.6 0.4 1.2 1.1 -3.1 -1.6 -0.4 0 0.6 0.4 1 1 0.8
2026-09-26 0.5 -0.2 -0.2 1.2 3.2 2.4 0.7 -0.8 -0.6 -0.5 0.6 -0.1 0.4 0.7 1.1 -0.9 -0.6 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 0.8 0.2
2026-09-27 0.3 0.9 1.1 1.4 2 1.1 0.7 -0.8 -1.4 -0.2 0.6 -0.3 -0.1 0.7 1.5 -0.4 -0.4 -0.6 -0.8 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.2
2026-09-28 0.2 -0.9 -1.5 -1.3 -1.5 -2.6 -1.9 -2.6 -2.4 -1.3 -0.5 -0 0.4 0.5 0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.7 -0.6 -0.6 -0.8 -0.9
2026-09-29 -1 -0.9 -1.2 -1.4 0.1 -0.8 -0.2 -0.1 0 1.3 0.6 -0.4 -0.5 0.2 -1.3 -1.5 -1 0 0.7 1.2 1.5 1.9 2.1 1.7
2026-09-30 1.1 -0 -1 -0.9 -0.5 -1.5 -2.2 -2.7 -3 -2.4 -3.2 -5.3 -5.7 -5.8 -5.3 -5 -3.8 -2.3 -1.8 -1.6 -1.7 -1.5 -1.3 -1.5
2026-10-01 -0.3 -0 0.2 0.3 0.3 -0.4 -0.7 -1.9 -1.8 -0.4 -0.2 -0.5 0.4 1.8 1.5 1.7 1 0.8 0.2 0.6 1 0.5 -0.7 -0.3
2026-10-02 0 0.2 0.2 0.2 0.5 -0.6 -1.1 -1.1 -0.3 0.8 1.8 1.2 1 2.9 2.3 -0.4 -1.7 -1.8 -2.1 -1.1 -0.9 -0.6 -0.5 -0.3
2026-10-03 1.2 0.8 0.4 0.3 0.9 -0 -1.3 -2 -1.2 0.1 0.5 -1.5 -2.6 -2.2 -2.1 -2 -2.2 -1.9 -2.1 -2.2 -2.2 -2.1 -1.9 -1.4
2026-10-04 -0.7 -0.9 -0.7 -0.7 -0.3 -1.3 -1.4 -2.3 -1.8 0.8 1.7 -0.1 -0.3 -1.2 -2.7 -1.8 -0.9 -0.4 -0.3 0.4 0 0.2 0.4 0.3
M 0 -0.5 -0.5 -0 0.5 -0.5 -0.5 -1 -1 0 0.5 -0.5 0 0 0 -1 -1 -0.5 -0.5 -0.5 0 0 -0 -0
ET 0.9 1.2 1.2 0.9 1.2 1.3 1.1 0.9 0.9 0.6 0.7 0.6 0.5 1.3 1.4 0.5 0.5 0.9 0.9 1.1 0.8 0.8 1 0.9